LIVE SIGNALS
998 assets. Updated daily.
Drawdown signals computed every morning using 40+ years of historical data. Sign up free to unlock the full analysis.
US Stocks
191| Ticker | Drawdown | Signal | 90d Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| A | -34.1% | Neutral | Sign up | |
| AAPL | -10.6% | Strong Buy | Sign up | |
| ABBV | -10.7% | Favorable | Sign up | |
| ABNB | -42.3% | Neutral | Sign up | |
| ABT | -25.6% | Neutral | Sign up | |
| ACGL | -12.6% | Neutral | Sign up | |
| ACN | -50.0% | Strong Buy | Sign up | |
| ADBE | -64.9% | Strong Buy | Sign up | |
| ADI | -10.9% | Favorable | Sign up | |
| ADP | -36.9% | Neutral | Sign up | |
| ADSK | -30.5% | Favorable | Sign up | |
| AEE | -1.8% | Neutral | Sign up | |
| AEP | -1.8% | Neutral | Sign up | |
| AES | -68.5% | Cautious | Sign up | |
| AFL | -6.2% | Neutral | Sign up | |
| AIG | -93.8% | Neutral | Sign up | |
| AIZ | -10.7% | Favorable | Sign up | |
| AJG | -37.4% | Strong Buy | Sign up | |
| AKAM | -64.7% | Unfavorable | Sign up | |
| ALB | -42.4% | Neutral | Sign up | |
| ALGN | -76.3% | Strong Buy | Sign up | |
| ALLE | -19.5% | Favorable | Sign up | |
| AMAT | -10.4% | Favorable | Sign up | |
| AMCR | -29.2% | Favorable | Sign up | |
| AMD | -20.5% | Cautious | Sign up | |
| AME | -9.3% | Favorable | Sign up | |
| AMGN | -9.0% | Neutral | Sign up | |
| AMT | -35.4% | Favorable | Sign up | |
| AMZN | -17.1% | Favorable | Sign up | |
| ANET | -22.9% | Neutral | Sign up | |
| AON | -21.2% | Favorable | Sign up | |
| AOS | -26.8% | Neutral | Sign up | |
| APA | -61.0% | Cautious | Sign up | |
| APD | -12.1% | Neutral | Sign up | |
| APH | -23.2% | Strong Buy | Sign up | |
| APO | -37.1% | Favorable | Sign up | |
| APP | -47.1% | Strong Buy | Sign up | |
| APTV | -65.1% | Strong Buy | Sign up | |
| ARE | -76.7% | Strong Buy | Sign up | |
| ARES | -44.4% | Strong Buy | Sign up | |
| ARM | -16.8% | Cautious | Sign up | |
| ATO | -1.6% | Neutral | Sign up | |
| AVB | -27.6% | Neutral | Sign up | |
| AVGO | -23.9% | Strong Buy | Sign up | |
| AVY | -21.9% | Neutral | Sign up | |
| AWK | -20.7% | Cautious | Sign up | |
| AXON | -51.4% | Strong Buy | Sign up | |
| AXP | -21.5% | Favorable | Sign up | |
| AZO | -21.3% | Favorable | Sign up | |
| BA | -90.1% | Neutral | Sign up | |
| BAC | -13.5% | Favorable | Sign up | |
| BALL | -34.5% | Neutral | Sign up | |
| BAX | -80.0% | Neutral | Sign up | |
| BBY | -43.4% | Favorable | Sign up | |
| BDX | -26.1% | Favorable | Sign up | |
| BF-B | -63.9% | Cautious | Sign up | |
| BG | -0.3% | Neutral | Sign up | |
| BIIB | -61.4% | Favorable | Sign up | |
| BK | -5.2% | Neutral | Sign up | |
| BKNG | -27.6% | Strong Buy | Sign up | |
| BKR | -7.5% | Favorable | Sign up | |
| BLDR | -61.6% | Unfavorable | Sign up | |
| BLK | -19.6% | Neutral | Sign up | |
| BMY | -12.1% | Favorable | Sign up | |
| BR | -39.2% | Favorable | Sign up | |
| BRK-B | -13.2% | Neutral | Sign up | |
| BRK.B | -11.4% | Neutral | Sign up | |
| BRO | -47.9% | Favorable | Sign up | |
| BSX | -42.7% | Favorable | Sign up | |
| BX | -40.1% | Neutral | Sign up | |
| BXP | -53.4% | Favorable | Sign up | |
| C | -69.4% | Unfavorable | Sign up | |
| CAG | -54.9% | Strong Buy | Sign up | |
| CAH | -7.8% | Neutral | Sign up | |
| CARR | -29.8% | Favorable | Sign up | |
| CAT | -5.8% | Cautious | Sign up | |
| CB | -4.3% | Neutral | Sign up | |
| CBOE | -7.9% | Favorable | Sign up | |
| CBRE | -21.6% | Favorable | Sign up | |
| CCI | -52.0% | Strong Buy | Sign up | |
| CCL | -59.7% | Neutral | Sign up | |
| CDNS | -25.0% | Favorable | Sign up | |
| CDW | -51.5% | Cautious | Sign up | |
| CEG | -30.6% | Strong Buy | Sign up | |
| CF | -7.0% | Favorable | Sign up | |
| CFG | -11.1% | Neutral | Sign up | |
| CHD | -16.9% | Favorable | Sign up | |
| CHRW | -15.7% | Neutral | Sign up | |
| CHTR | -73.7% | Neutral | Sign up | |
| CI | -24.9% | Neutral | Sign up | |
| CIEN | -60.3% | Neutral | Sign up | |
| CINF | -8.7% | Neutral | Sign up | |
| CL | -18.7% | Favorable | Sign up | |
| CLX | -47.8% | Favorable | Sign up | |
| CMCSA | -44.4% | Neutral | Sign up | |
| CME | -6.9% | Neutral | Sign up | |
| CMG | -52.4% | Favorable | Sign up | |
| CMI | -8.9% | Neutral | Sign up | |
| CMS | -0.5% | Neutral | Sign up | |
| CNC | -65.1% | Strong Buy | Sign up | |
| CNP | -2.0% | Neutral | Sign up | |
| COF | -28.2% | Favorable | Sign up | |
| COHR | -17.1% | Neutral | Sign up | |
| COIN | -58.8% | Strong Buy | Sign up | |
| COO | -37.3% | Cautious | Sign up | |
| COP | -4.1% | Neutral | Sign up | |
| COR | -15.1% | Neutral | Sign up | |
| COST | -6.9% | Neutral | Sign up | |
| CPB | -56.1% | Favorable | Sign up | |
| CPRT | -48.3% | Strong Buy | Sign up | |
| CPT | -36.5% | Neutral | Sign up | |
| CRH | -18.9% | Neutral | Sign up | |
| CRL | -61.8% | Favorable | Sign up | |
| CRM | -49.0% | Strong Buy | Sign up | |
| CRWD | -29.5% | Strong Buy | Sign up | |
| CSCO | -10.2% | Favorable | Sign up | |
| CSGP | -60.3% | Strong Buy | Sign up | |
| CSX | -4.0% | Neutral | Sign up | |
| CTAS | -23.9% | Neutral | Sign up | |
| CTRA | -6.6% | Neutral | Sign up | |
| CTSH | -31.0% | Favorable | Sign up | |
| CTVA | 0.0% | Neutral | Sign up | |
| CVNA | -34.8% | Neutral | Sign up | |
| CVS | -24.8% | Neutral | Sign up | |
| CVX | -6.5% | Neutral | Sign up | |
| D | -15.3% | Favorable | Sign up | |
| DAL | -10.0% | Favorable | Sign up | |
| DASH | -46.6% | Unfavorable | Sign up | |
| DD | -10.0% | Neutral | Sign up | |
| DDOG | -40.6% | Favorable | Sign up | |
| DE | -13.9% | Neutral | Sign up | |
| DECK | -54.8% | Favorable | Sign up | |
| DELL | -8.0% | Strong Buy | Sign up | |
| DG | -52.1% | Neutral | Sign up | |
| DGX | -6.7% | Neutral | Sign up | |
| DHI | -28.6% | Favorable | Sign up | |
| DHR | -33.9% | Favorable | Sign up | |
| DIS | -51.1% | Neutral | Sign up | |
| DLR | -3.7% | Neutral | Sign up | |
| DLTR | -37.6% | Neutral | Sign up | |
| DOC | -43.0% | Favorable | Sign up | |
| DPZ | -32.0% | Cautious | Sign up | |
| DRI | -12.5% | Favorable | Sign up | |
| DTE | -1.5% | Neutral | Sign up | |
| DUK | -1.9% | Neutral | Sign up | |
| DVN | -37.6% | Cautious | Sign up | |
| DXCM | -61.7% | Favorable | Sign up | |
| EA | -0.5% | Neutral | Sign up | |
| EBAY | -6.7% | Neutral | Sign up | |
| ECL | -12.4% | Favorable | Sign up | |
| ED | -1.3% | Neutral | Sign up | |
| EFX | -40.7% | Favorable | Sign up | |
| EG | -18.6% | Neutral | Sign up | |
| EIX | -10.5% | Neutral | Sign up | |
| ELV | -45.2% | Strong Buy | Sign up | |
| EME | -6.6% | Neutral | Sign up | |
| EMR | -17.8% | Neutral | Sign up | |
| EOG | -6.3% | Neutral | Sign up | |
| EPAM | -81.2% | Strong Buy | Sign up | |
| EQIX | 0.0% | Neutral | Sign up | |
| EQNR | -4.7% | Favorable | Sign up | |
| EQR | -25.6% | Neutral | Sign up | |
| EQT | -10.1% | Neutral | Sign up | |
| ERIE | -53.6% | Strong Buy | Sign up | |
| ESS | -22.0% | Favorable | Sign up | |
| ETN | -7.4% | Neutral | Sign up | |
| ETR | 0.0% | Neutral | Sign up | |
| EW | -37.8% | Favorable | Sign up | |
| EXC | -2.8% | Neutral | Sign up | |
| EXE | -13.2% | Neutral | Sign up | |
| EXPD | -12.6% | Favorable | Sign up | |
| EXPE | -24.3% | Neutral | Sign up | |
| EXR | -30.3% | Favorable | Sign up | |
| F | -38.5% | Cautious | Sign up | |
| FANG | -94.0% | Cautious | Sign up | |
| FAST | -6.5% | Neutral | Sign up | |
| FCX | -11.1% | Cautious | Sign up | |
| FDX | -7.1% | Neutral | Sign up | |
| FE | -1.5% | Neutral | Sign up | |
| FFIV | -13.8% | Favorable | Sign up | |
| FICO | -55.4% | Strong Buy | Sign up | |
| FIS | -67.4% | Strong Buy | Sign up | |
| FISV | -76.7% | Cautious | Sign up | |
| FITB | -15.0% | Neutral | Sign up | |
| FIX | -2.9% | Favorable | Sign up | |
| FOX | -21.5% | Cautious | Sign up | |
| FOXA | -22.8% | Cautious | Sign up | |
| FRT | -10.3% | Neutral | Sign up | |
| FSLR | -35.9% | Unfavorable | Sign up | |
| FTNT | -29.2% | Neutral | Sign up | |
| FTV | -13.3% | Cautious | Sign up |
ETFs
107| Ticker | Drawdown | Signal | 90d Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| AAAU | -11.7% | Neutral | Sign up | |
| AAPX | -25.0% | Strong Buy | Sign up | |
| ACWI | -6.0% | Neutral | Sign up | |
| ACWX | -7.3% | Neutral | Sign up | |
| AGG | -2.6% | Neutral | Sign up | |
| AIQ | -11.7% | Strong Buy | Sign up | |
| AMLP | -3.2% | Neutral | Sign up | |
| ANGL | -3.0% | Neutral | Sign up | |
| ARKB | -45.8% | Cautious | Sign up | |
| ARKF | -40.3% | Favorable | Sign up | |
| ARKG | -75.8% | Favorable | Sign up | |
| ARKK | -55.6% | Unfavorable | Sign up | |
| ARKQ | -14.6% | Favorable | Sign up | |
| ARKW | -32.5% | Cautious | Sign up | |
| AVDV | -7.5% | Neutral | Sign up | |
| AVEM | -9.2% | Neutral | Sign up | |
| AVUV | -4.0% | Neutral | Sign up | |
| AWAY | -52.8% | Favorable | Sign up | |
| BAR | -11.7% | Neutral | Sign up | |
| BETZ | -41.4% | Neutral | Sign up | |
| BIL | -0.2% | Neutral | Sign up | |
| BITB | -45.8% | Cautious | Sign up | |
| BITO | -46.8% | Strong Buy | Sign up | |
| BKCH | -57.9% | Unfavorable | Sign up | |
| BKLN | -1.9% | Neutral | Sign up | |
| BLOK | -32.1% | Strong Buy | Sign up | |
| BND | -2.9% | Neutral | Sign up | |
| BNDX | -2.2% | Neutral | Sign up | |
| BOND | -2.3% | Neutral | Sign up | |
| BOTZ | -14.5% | Cautious | Sign up | |
| BSV | -1.1% | Neutral | Sign up | |
| BUG | -32.2% | Neutral | Sign up | |
| BUZZ | -26.3% | Favorable | Sign up | |
| BWX | -24.1% | Cautious | Sign up | |
| CIBR | -19.0% | Favorable | Sign up | |
| CLOU | -37.5% | Neutral | Sign up | |
| COPX | -18.3% | Cautious | Sign up | |
| CORN | -65.5% | Cautious | Sign up | |
| COWZ | -3.7% | Neutral | Sign up | |
| CPER | -11.3% | Neutral | Sign up | |
| CQQQ | -56.2% | Unfavorable | Sign up | |
| CTEC | -58.5% | Neutral | Sign up | |
| CWB | -3.2% | Neutral | Sign up | |
| DBA | -25.2% | Cautious | Sign up | |
| DBC | -25.8% | Unfavorable | Sign up | |
| DFAC | -5.6% | Neutral | Sign up | |
| DFAI | -6.5% | Neutral | Sign up | |
| DFAS | -6.4% | Unfavorable | Sign up | |
| DFAT | -6.1% | Neutral | Sign up | |
| DFEN | -30.7% | Strong Buy | Sign up | |
| DFIV | -5.2% | Neutral | Sign up | |
| DGRO | -4.7% | Neutral | Sign up | |
| DIVO | -4.3% | Neutral | Sign up | |
| DOG | -92.0% | Cautious | Sign up | |
| DPST | -94.0% | Cautious | Sign up | |
| DRIV | -8.1% | Neutral | Sign up | |
| DSI | -7.6% | Neutral | Sign up | |
| DVY | -3.6% | Neutral | Sign up | |
| EDOC | -28.5% | Unfavorable | Sign up | |
| EEM | -9.6% | Cautious | Sign up | |
| EFA | -6.7% | Neutral | Sign up | |
| EFIV | -6.3% | Favorable | Sign up | |
| EIDO | -42.4% | Strong Buy | Sign up | |
| EMB | -3.6% | Neutral | Sign up | |
| ENZL | -33.5% | Neutral | Sign up | |
| ESGD | -6.9% | Neutral | Sign up | |
| ESGE | -10.0% | Cautious | Sign up | |
| ESGU | -5.9% | Neutral | Sign up | |
| ESGV | -7.8% | Favorable | Sign up | |
| ETHA | -55.8% | Strong Buy | Sign up | |
| ETHE | -69.4% | Strong Buy | Sign up | |
| EWA | -6.9% | Neutral | Sign up | |
| EWC | -5.1% | Neutral | Sign up | |
| EWD | -9.4% | Neutral | Sign up | |
| EWG | -9.8% | Neutral | Sign up | |
| EWH | -4.0% | Neutral | Sign up | |
| EWJ | -8.0% | Cautious | Sign up | |
| EWL | -8.6% | Neutral | Sign up | |
| EWM | -7.5% | Neutral | Sign up | |
| EWQ | -9.3% | Neutral | Sign up | |
| EWT | -6.9% | Neutral | Sign up | |
| EWU | -4.8% | Neutral | Sign up | |
| EWW | -6.0% | Neutral | Sign up | |
| EWY | -16.6% | Cautious | Sign up | |
| EWZ | -15.9% | Cautious | Sign up | |
| EZA | -15.7% | Neutral | Sign up | |
| EZU | -8.2% | Neutral | Sign up | |
| FAS | -35.4% | Favorable | Sign up | |
| FAZ | -100.0% | Unfavorable | Sign up | |
| FBND | -2.2% | Neutral | Sign up | |
| FBTC | -45.8% | Cautious | Sign up | |
| FCOM | -9.2% | Favorable | Sign up | |
| FDIS | -12.0% | Neutral | Sign up | |
| FENY | -5.7% | Neutral | Sign up | |
| FETH | -55.9% | Strong Buy | Sign up | |
| FHLC | -7.3% | Neutral | Sign up | |
| FIDU | -7.7% | Neutral | Sign up | |
| FINX | -53.5% | Unfavorable | Sign up | |
| FLCH | -33.5% | Unfavorable | Sign up | |
| FLOT | -0.5% | Neutral | Sign up | |
| FMAT | -6.2% | Neutral | Sign up | |
| FNCL | -12.0% | Neutral | Sign up | |
| FREL | -10.3% | Neutral | Sign up | |
| FSTA | -7.9% | Neutral | Sign up | |
| FTEC | -11.5% | Strong Buy | Sign up | |
| FUTY | -2.8% | Neutral | Sign up | |
| FXI | -26.9% | Neutral | Sign up |
Crypto
47| Ticker | Drawdown | Signal | 90d Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| 1INCHUSD | -98.8% | Unfavorable | Sign up | |
| AAVEUSD | -85.0% | Neutral | Sign up | |
| ADAUSD | -92.0% | Unfavorable | Sign up | |
| AKTUSD | -93.6% | Unfavorable | Sign up | |
| ALGOUSD | -96.9% | Favorable | Sign up | |
| ANKRUSD | -97.3% | Unfavorable | Sign up | |
| APEUSD | -99.6% | Unfavorable | Sign up | |
| APTUSD | -95.3% | Cautious | Sign up | |
| ARBUSD | -100.0% | Cautious | Sign up | |
| ATOMUSD | -96.3% | Unfavorable | Sign up | |
| AVAXUSD | -93.5% | Strong Buy | Sign up | |
| AXSUSD | -99.3% | Unfavorable | Sign up | |
| BANDUSD | -99.0% | Unfavorable | Sign up | |
| BATUSD | -94.6% | Strong Buy | Sign up | |
| BCHUSD | -88.7% | Unfavorable | Sign up | |
| BGBUSD | -76.3% | Cautious | Sign up | |
| BLURUSD | -98.3% | Unfavorable | Sign up | |
| BNBUSD | -54.9% | Cautious | Sign up | |
| BTCUSD | -46.5% | Neutral | Sign up | |
| BTRSTUSD | -99.8% | Unfavorable | Sign up | |
| CAKEUSD | -96.9% | Strong Buy | Sign up | |
| CELOUSD | -99.0% | Unfavorable | Sign up | |
| CHZUSD | -94.8% | Cautious | Sign up | |
| CKBUSD | -96.7% | Strong Buy | Sign up | |
| COTIUSD | -98.1% | Unfavorable | Sign up | |
| CROUSD | -92.3% | Favorable | Sign up | |
| CRVUSD | -98.2% | Favorable | Sign up | |
| CTSIUSD | -98.7% | Unfavorable | Sign up | |
| DASHUSD | -98.1% | Neutral | Sign up | |
| DCRUSD | -92.0% | Favorable | Sign up | |
| DEXEUSD | -71.0% | Favorable | Sign up | |
| DOGEUSD | -87.0% | Favorable | Sign up | |
| DOTUSD | -97.7% | Unfavorable | Sign up | |
| DYDXUSD | -99.6% | Unfavorable | Sign up | |
| EGLDUSD | -99.2% | Unfavorable | Sign up | |
| EIGENUSD | -97.1% | Cautious | Sign up | |
| ENAUSD | -94.2% | Cautious | Sign up | |
| ENJUSD | -99.5% | Unfavorable | Sign up | |
| ENSUSD | -92.8% | Strong Buy | Sign up | |
| ETCUSD | -94.1% | Strong Buy | Sign up | |
| ETHFIUSD | -94.3% | Strong Buy | Sign up | |
| ETHUSD | -57.6% | Neutral | Sign up | |
| FETUSD | -92.9% | Favorable | Sign up | |
| FILUSD | -99.6% | Unfavorable | Sign up | |
| FLOWUSD | -99.9% | Unfavorable | Sign up | |
| FLRUSD | -85.7% | Cautious | Sign up | |
| GALAUSD | -99.6% | Cautious | Sign up |
BMV
66| Ticker | Drawdown | Signal | 90d Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| AA1.MX | -38.7% | Unfavorable | Sign up | |
| AAL.MX | -80.4% | Strong Buy | Sign up | |
| AAPL.MX | -1.8% | Favorable | Sign up | |
| AAXJ.MX | -3.2% | Neutral | Sign up | |
| ABBV.MX | -19.5% | Neutral | Sign up | |
| ABNB.MX | -46.5% | Neutral | Sign up | |
| AC.MX | -1.9% | Neutral | Sign up | |
| ACTINVRB.MX | -4.0% | Neutral | Sign up | |
| ACWI.MX | -0.1% | Neutral | Sign up | |
| AFRM.MX | -67.6% | Favorable | Sign up | |
| AGNC.MX | -60.7% | Neutral | Sign up | |
| ALPEKA.MX | -66.2% | Favorable | Sign up | |
| ALSEA.MX | -33.9% | Cautious | Sign up | |
| AMAT.MX | -1.9% | Cautious | Sign up | |
| AMD.MX | -2.7% | Cautious | Sign up | |
| AMXB.MX | -1.2% | Cautious | Sign up | |
| ANGELD10.MX | -17.4% | Unfavorable | Sign up | |
| APA.MX | -55.1% | Cautious | Sign up | |
| ASURB.MX | -19.3% | Neutral | Sign up | |
| ATER.MX | -99.8% | Unfavorable | Sign up | |
| ATOS.MX | -88.0% | Favorable | Sign up | |
| AVGO.MX | -4.0% | Strong Buy | Sign up | |
| AXP.MX | -23.2% | Neutral | Sign up | |
| BA.MX | -51.3% | Cautious | Sign up | |
| BABAN.MX | -61.2% | Unfavorable | Sign up | |
| BAC.MX | -16.9% | Neutral | Sign up | |
| BBAJIOO.MX | -4.1% | Neutral | Sign up | |
| BIL.MX | -31.0% | Neutral | Sign up | |
| BIMBOA.MX | -38.6% | Neutral | Sign up | |
| BMY.MX | -38.7% | Neutral | Sign up | |
| BNGO.MX | -100.0% | Unfavorable | Sign up | |
| BOLSAA.MX | -14.3% | Cautious | Sign up | |
| BOTZ.MX | -12.2% | Neutral | Sign up | |
| BRKB.MX | -23.9% | Favorable | Sign up | |
| BYND.MX | -99.7% | Unfavorable | Sign up | |
| C.MX | -60.4% | Cautious | Sign up | |
| CAT.MX | -2.9% | Favorable | Sign up | |
| CCL1N.MX | -58.7% | Neutral | Sign up | |
| CEMEXCPO.MX | -21.2% | Neutral | Sign up | |
| CHDRAUIB.MX | -38.9% | Cautious | Sign up | |
| CLF.MX | -83.8% | Unfavorable | Sign up | |
| CMOCTEZ.MX | -1.2% | Neutral | Sign up | |
| COST.MX | -19.6% | Strong Buy | Sign up | |
| CRM.MX | -61.8% | Strong Buy | Sign up | |
| CSCO.MX | 0.0% | Neutral | Sign up | |
| CUERVO.MX | -73.7% | Cautious | Sign up | |
| CVS.MX | -26.0% | Cautious | Sign up | |
| CVX.MX | -16.8% | Neutral | Sign up | |
| DAL.MX | -14.1% | Cautious | Sign up | |
| DIABLOI10.MX | -65.4% | Favorable | Sign up | |
| DIS.MX | -58.2% | Cautious | Sign up | |
| DVN.MX | -48.2% | Neutral | Sign up | |
| ETSY.MX | -82.5% | Cautious | Sign up | |
| F.MX | -53.2% | Unfavorable | Sign up | |
| FAS.MX | -41.3% | Strong Buy | Sign up | |
| FAZ.MX | -99.9% | Unfavorable | Sign up | |
| FCX.MX | -4.4% | Neutral | Sign up | |
| FDX.MX | -7.5% | Neutral | Sign up | |
| FEMSAUBD.MX | -1.6% | Neutral | Sign up | |
| FIBRAMQ12.MX | -2.6% | Favorable | Sign up | |
| FIBRAPL14.MX | -9.4% | Neutral | Sign up | |
| FINDEP.MX | -78.1% | Cautious | Sign up | |
| FSLR.MX | -28.1% | Unfavorable | Sign up | |
| FUBO.MX | -83.7% | Unfavorable | Sign up | |
| FUNO11.MX | -29.4% | Strong Buy | Sign up | |
| GAPB.MX | -17.9% | Favorable | Sign up |
Commodities
7Forex
21| Ticker | Drawdown | Signal | 90d Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | -11.0% | Cautious | Sign up | |
| AUDCHF | -49.1% | Cautious | Sign up | |
| AUDJPY | -3.5% | Neutral | Sign up | |
| AUDNZD | -12.4% | Cautious | Sign up | |
| AUDUSD | -37.8% | Cautious | Sign up | |
| CADCHF | -53.8% | Cautious | Sign up | |
| CADJPY | -8.3% | Neutral | Sign up | |
| CHFJPY | -2.1% | Neutral | Sign up | |
| EURAUD | -19.4% | Cautious | Sign up | |
| EURCAD | -6.8% | Cautious | Sign up | |
| EURCHF | -45.2% | Cautious | Sign up | |
| EURCZK | -26.4% | Neutral | Sign up | |
| EURGBP | -10.9% | Cautious | Sign up | |
| EURHUF | -11.0% | Neutral | Sign up | |
| EURJPY | -1.5% | Neutral | Sign up | |
| EURNOK | -10.7% | Neutral | Sign up | |
| EURNZD | -20.8% | Cautious | Sign up | |
| EURPLN | -40.0% | Cautious | Sign up | |
| EURSEK | -8.4% | Neutral | Sign up | |
| EURTRY | -1.5% | Favorable | Sign up | |
| EURUSD | -27.9% | Cautious | Sign up |
CS2 Cases
19| Ticker | Drawdown | Signal | 90d Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| Chroma_2_Case | -1.6% | Unfavorable | Sign up | |
| Chroma_3_Case | -28.7% | Strong Buy | Sign up | |
| Chroma_Case | -20.2% | Strong Buy | Sign up | |
| Clutch_Case | -77.6% | Cautious | Sign up | |
| CS20_Case | -51.4% | Favorable | Sign up | |
| CSGO_Weapon_Case | -3.9% | Neutral | Sign up | |
| CSGO_Weapon_Case_2 | -8.8% | Strong Buy | Sign up | |
| CSGO_Weapon_Case_3 | -12.7% | Favorable | Sign up | |
| Danger_Zone_Case | -59.5% | Unfavorable | Sign up | |
| Dreams_and_Nightmares_Case | -65.1% | Cautious | Sign up | |
| eSports_2013_Case | -27.5% | Strong Buy | Sign up | |
| eSports_2013_Winter_Case | -47.7% | Strong Buy | Sign up | |
| eSports_2014_Summer_Case | -19.7% | Favorable | Sign up | |
| Falchion_Case | -33.5% | Cautious | Sign up | |
| Fever_Case | -54.9% | Cautious | Sign up | |
| Fracture_Case | -87.6% | Unfavorable | Sign up | |
| Gallery_Case | -28.6% | Cautious | Sign up | |
| Gamma_2_Case | -24.8% | Neutral | Sign up | |
| Gamma_Case | -39.7% | Strong Buy | Sign up |
Unlock the full analysis
See median returns, win rates, prediction accuracy, 8 interactive charts, and AI-powered interpretation for every asset.
Start FreeNo credit card required · 5 free analyses
