LIVE SIGNALS
124 assets. Updated daily.
Drawdown signals computed every morning using 40+ years of historical data. Sign up free to unlock the full analysis.
Crypto
124| Ticker | Drawdown | Signal | 90d Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| 1INCHUSD | -98.8% | Unfavorable | Sign up | |
| AAVEUSD | -85.0% | Neutral | Sign up | |
| ADAUSD | -92.0% | Unfavorable | Sign up | |
| AKTUSD | -93.6% | Unfavorable | Sign up | |
| ALGOUSD | -96.9% | Favorable | Sign up | |
| ANKRUSD | -97.3% | Unfavorable | Sign up | |
| APEUSD | -99.6% | Unfavorable | Sign up | |
| APTUSD | -95.3% | Cautious | Sign up | |
| ARBUSD | -100.0% | Cautious | Sign up | |
| ATOMUSD | -96.3% | Unfavorable | Sign up | |
| AVAXUSD | -93.5% | Strong Buy | Sign up | |
| AXSUSD | -99.3% | Unfavorable | Sign up | |
| BANDUSD | -99.0% | Unfavorable | Sign up | |
| BATUSD | -94.6% | Strong Buy | Sign up | |
| BCHUSD | -88.7% | Unfavorable | Sign up | |
| BGBUSD | -76.3% | Cautious | Sign up | |
| BLURUSD | -98.3% | Unfavorable | Sign up | |
| BNBUSD | -54.9% | Cautious | Sign up | |
| BTCUSD | -46.5% | Neutral | Sign up | |
| BTRSTUSD | -99.8% | Unfavorable | Sign up | |
| CAKEUSD | -96.9% | Strong Buy | Sign up | |
| CELOUSD | -99.0% | Unfavorable | Sign up | |
| CHZUSD | -94.8% | Cautious | Sign up | |
| CKBUSD | -96.7% | Strong Buy | Sign up | |
| COTIUSD | -98.1% | Unfavorable | Sign up | |
| CROUSD | -92.3% | Favorable | Sign up | |
| CRVUSD | -98.2% | Favorable | Sign up | |
| CTSIUSD | -98.7% | Unfavorable | Sign up | |
| DASHUSD | -98.1% | Neutral | Sign up | |
| DCRUSD | -92.0% | Favorable | Sign up | |
| DEXEUSD | -71.0% | Favorable | Sign up | |
| DOGEUSD | -87.0% | Favorable | Sign up | |
| DOTUSD | -97.7% | Unfavorable | Sign up | |
| DYDXUSD | -99.6% | Unfavorable | Sign up | |
| EGLDUSD | -99.2% | Unfavorable | Sign up | |
| EIGENUSD | -97.1% | Cautious | Sign up | |
| ENAUSD | -94.2% | Cautious | Sign up | |
| ENJUSD | -99.5% | Unfavorable | Sign up | |
| ENSUSD | -92.8% | Strong Buy | Sign up | |
| ETCUSD | -94.1% | Strong Buy | Sign up | |
| ETHFIUSD | -94.3% | Strong Buy | Sign up | |
| ETHUSD | -57.6% | Neutral | Sign up | |
| FETUSD | -92.9% | Favorable | Sign up | |
| FILUSD | -99.6% | Unfavorable | Sign up | |
| FLOWUSD | -99.9% | Unfavorable | Sign up | |
| FLRUSD | -85.7% | Cautious | Sign up | |
| GALAUSD | -99.6% | Cautious | Sign up | |
| GNOUSD | -79.5% | Unfavorable | Sign up | |
| GRTUSD | -99.0% | Unfavorable | Sign up | |
| HBARUSD | -82.9% | Unfavorable | Sign up | |
| HTUSD | -99.7% | Unfavorable | Sign up | |
| HYPEUSD | -39.6% | Unfavorable | Sign up | |
| ICPUSD | -99.5% | Unfavorable | Sign up | |
| ICXUSD | -99.7% | Unfavorable | Sign up | |
| IMXUSD | -98.5% | Favorable | Sign up | |
| INJUSD | -94.6% | Favorable | Sign up | |
| IOTAUSD | -97.7% | Neutral | Sign up | |
| IOTXUSD | -98.1% | Unfavorable | Sign up | |
| JASMYUSD | -99.9% | Unfavorable | Sign up | |
| JTOUSD | -94.6% | Unfavorable | Sign up | |
| JUPUSD | -91.2% | Unfavorable | Sign up | |
| KASUSD | -84.7% | Unfavorable | Sign up | |
| KAVAUSD | -99.4% | Unfavorable | Sign up | |
| KSMUSD | -99.3% | Unfavorable | Sign up | |
| LDOUSD | -95.1% | Cautious | Sign up | |
| LINKUSD | -83.7% | Favorable | Sign up | |
| LRCUSD | -99.4% | Unfavorable | Sign up | |
| LTCUSD | -86.5% | Strong Buy | Sign up | |
| MANAUSD | -98.3% | Unfavorable | Sign up | |
| MINAUSD | -99.1% | Unfavorable | Sign up | |
| NEARUSD | -94.3% | Neutral | Sign up | |
| NEOUSD | -98.6% | Favorable | Sign up | |
| NEXOUSD | -78.1% | Favorable | Sign up | |
| NMRUSD | -91.9% | Strong Buy | Sign up | |
| OKBUSD | -63.7% | Strong Buy | Sign up | |
| ONDOUSD | -87.2% | Cautious | Sign up | |
| ONTUSD | -99.0% | Unfavorable | Sign up | |
| OPUSD | -97.7% | Cautious | Sign up | |
| PENDLEUSD | -84.5% | Strong Buy | Sign up | |
| PYTHUSD | -96.5% | Unfavorable | Sign up | |
| QNTUSD | -82.2% | Strong Buy | Sign up | |
| RENDERUSD | -86.8% | Unfavorable | Sign up | |
| ROSEUSD | -98.2% | Unfavorable | Sign up | |
| RPLUSD | -97.0% | Unfavorable | Sign up | |
| RSRUSD | -98.7% | Neutral | Sign up | |
| RUNEUSD | -98.0% | Unfavorable | Sign up | |
| RVNUSD | -97.6% | Unfavorable | Sign up | |
| SAFEUSD | -96.4% | Favorable | Sign up | |
| SANDUSD | -99.0% | Unfavorable | Sign up | |
| SCUSD | -99.0% | Cautious | Sign up | |
| SEIUSD | -95.0% | Cautious | Sign up | |
| SHIBUSD | -92.4% | Favorable | Sign up | |
| SKLUSD | -99.2% | Unfavorable | Sign up | |
| SNXUSD | -99.0% | Unfavorable | Sign up | |
| SOLUSD | -69.8% | Unfavorable | Sign up | |
| SSVUSD | -96.6% | Unfavorable | Sign up | |
| STORJUSD | -97.1% | Cautious | Sign up | |
| STRKUSD | -100.0% | Unfavorable | Sign up | |
| STXUSD | -94.0% | Favorable | Sign up | |
| SUIUSD | -83.7% | Cautious | Sign up | |
| SUSD | -95.7% | Cautious | Sign up | |
| SUSHIUSD | -99.2% | Cautious | Sign up | |
| SXPUSD | -100.0% | Cautious | Sign up | |
| TAOUSD | -58.0% | Cautious | Sign up | |
| THETAUSD | -99.0% | Neutral | Sign up | |
| TIAUSD | -98.5% | Unfavorable | Sign up | |
| TONUSD | -85.1% | Cautious | Sign up | |
| TRUMPUSD | -93.8% | Unfavorable | Sign up | |
| TRXUSD | -27.3% | Strong Buy | Sign up | |
| UNIUSD | -92.2% | Strong Buy | Sign up | |
| VETUSD | -97.3% | Unfavorable | Sign up | |
| VIRTUALUSD | -86.2% | Strong Buy | Sign up | |
| WIFUSD | -96.1% | Cautious | Sign up | |
| WLDUSD | -97.7% | Unfavorable | Sign up | |
| WOOUSD | -99.0% | Unfavorable | Sign up | |
| WUSD | -100.0% | Unfavorable | Sign up | |
| XDCUSD | -83.5% | Neutral | Sign up | |
| XLMUSD | -81.7% | Unfavorable | Sign up | |
| XRPUSD | -63.0% | Unfavorable | Sign up | |
| XTZUSD | -96.7% | Strong Buy | Sign up | |
| YFIUSD | -97.1% | Unfavorable | Sign up | |
| ZECUSD | -73.3% | Unfavorable | Sign up | |
| ZILUSD | -98.4% | Unfavorable | Sign up | |
| ZRXUSD | -95.7% | Unfavorable | Sign up |
Unlock the full analysis
See median returns, win rates, prediction accuracy, 8 interactive charts, and AI-powered interpretation for every asset.
Start FreeNo credit card required · 5 free analyses
