LIVE SIGNALS
173 assets. Updated daily.
Drawdown signals computed every morning using 40+ years of historical data. Sign up free to unlock the full analysis.
BMV
173| Ticker | Drawdown | Signal | 90d Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| AA1.MX | -38.7% | Unfavorable | Sign up | |
| AAL.MX | -80.4% | Strong Buy | Sign up | |
| AAPL.MX | -1.8% | Favorable | Sign up | |
| AAXJ.MX | -3.2% | Neutral | Sign up | |
| ABBV.MX | -19.5% | Neutral | Sign up | |
| ABNB.MX | -46.5% | Neutral | Sign up | |
| AC.MX | -1.9% | Neutral | Sign up | |
| ACTINVRB.MX | -4.0% | Neutral | Sign up | |
| ACWI.MX | -0.1% | Neutral | Sign up | |
| AFRM.MX | -67.6% | Favorable | Sign up | |
| AGNC.MX | -60.7% | Neutral | Sign up | |
| ALPEKA.MX | -66.2% | Favorable | Sign up | |
| ALSEA.MX | -33.9% | Cautious | Sign up | |
| AMAT.MX | -1.9% | Cautious | Sign up | |
| AMD.MX | -2.7% | Cautious | Sign up | |
| AMXB.MX | -1.2% | Cautious | Sign up | |
| ANGELD10.MX | -17.4% | Unfavorable | Sign up | |
| APA.MX | -55.1% | Cautious | Sign up | |
| ASURB.MX | -19.3% | Neutral | Sign up | |
| ATER.MX | -99.8% | Unfavorable | Sign up | |
| ATOS.MX | -88.0% | Favorable | Sign up | |
| AVGO.MX | -4.0% | Strong Buy | Sign up | |
| AXP.MX | -23.2% | Neutral | Sign up | |
| BA.MX | -51.3% | Cautious | Sign up | |
| BABAN.MX | -61.2% | Unfavorable | Sign up | |
| BAC.MX | -16.9% | Neutral | Sign up | |
| BBAJIOO.MX | -4.1% | Neutral | Sign up | |
| BIL.MX | -31.0% | Neutral | Sign up | |
| BIMBOA.MX | -38.6% | Neutral | Sign up | |
| BMY.MX | -38.7% | Neutral | Sign up | |
| BNGO.MX | -100.0% | Unfavorable | Sign up | |
| BOLSAA.MX | -14.3% | Cautious | Sign up | |
| BOTZ.MX | -12.2% | Neutral | Sign up | |
| BRKB.MX | -23.9% | Favorable | Sign up | |
| BYND.MX | -99.7% | Unfavorable | Sign up | |
| C.MX | -60.4% | Cautious | Sign up | |
| CAT.MX | -2.9% | Favorable | Sign up | |
| CCL1N.MX | -58.7% | Neutral | Sign up | |
| CEMEXCPO.MX | -21.2% | Neutral | Sign up | |
| CHDRAUIB.MX | -38.9% | Cautious | Sign up | |
| CLF.MX | -83.8% | Unfavorable | Sign up | |
| CMOCTEZ.MX | -1.2% | Neutral | Sign up | |
| COST.MX | -19.6% | Strong Buy | Sign up | |
| CRM.MX | -61.8% | Strong Buy | Sign up | |
| CSCO.MX | 0.0% | Neutral | Sign up | |
| CUERVO.MX | -73.7% | Cautious | Sign up | |
| CVS.MX | -26.0% | Cautious | Sign up | |
| CVX.MX | -16.8% | Neutral | Sign up | |
| DAL.MX | -14.1% | Cautious | Sign up | |
| DIABLOI10.MX | -65.4% | Favorable | Sign up | |
| DIS.MX | -58.2% | Cautious | Sign up | |
| DVN.MX | -48.2% | Neutral | Sign up | |
| ETSY.MX | -82.5% | Cautious | Sign up | |
| F.MX | -53.2% | Unfavorable | Sign up | |
| FAS.MX | -41.3% | Strong Buy | Sign up | |
| FAZ.MX | -99.9% | Unfavorable | Sign up | |
| FCX.MX | -4.4% | Neutral | Sign up | |
| FDX.MX | -7.5% | Neutral | Sign up | |
| FEMSAUBD.MX | -1.6% | Neutral | Sign up | |
| FIBRAMQ12.MX | -2.6% | Favorable | Sign up | |
| FIBRAPL14.MX | -9.4% | Neutral | Sign up | |
| FINDEP.MX | -78.1% | Cautious | Sign up | |
| FSLR.MX | -28.1% | Unfavorable | Sign up | |
| FUBO.MX | -83.7% | Unfavorable | Sign up | |
| FUNO11.MX | -29.4% | Strong Buy | Sign up | |
| GAPB.MX | -17.9% | Favorable | Sign up | |
| GCARSOA1.MX | -23.5% | Cautious | Sign up | |
| GCC.MX | -1.6% | Favorable | Sign up | |
| GDX.MX | -17.3% | Unfavorable | Sign up | |
| GE.MX | -14.1% | Neutral | Sign up | |
| GENTERA.MX | -16.5% | Cautious | Sign up | |
| GFINBURO.MX | -21.9% | Neutral | Sign up | |
| GFNORTEO.MX | -7.3% | Favorable | Sign up | |
| GILD.MX | -13.3% | Cautious | Sign up | |
| GM.MX | -14.1% | Neutral | Sign up | |
| GME.MX | -76.1% | Favorable | Sign up | |
| GMEXICOB.MX | -2.2% | Favorable | Sign up | |
| GOOGL.MX | 0.0% | Neutral | Sign up | |
| GRUMAB.MX | -23.3% | Neutral | Sign up | |
| HD.MX | -40.9% | Favorable | Sign up | |
| INTC.MX | -7.0% | Cautious | Sign up | |
| JNJ.MX | -11.3% | Neutral | Sign up | |
| JPM.MX | -14.1% | Neutral | Sign up | |
| KIMBERA.MX | -11.2% | Favorable | Sign up | |
| KO.MX | -7.0% | Neutral | Sign up | |
| KOFUBL.MX | -7.6% | Neutral | Sign up | |
| LABB.MX | -55.5% | Neutral | Sign up | |
| LACOMERUBC.MX | -15.4% | Cautious | Sign up | |
| LCID.MX | -99.1% | Unfavorable | Sign up | |
| LIVEPOLC-1.MX | -48.6% | Cautious | Sign up | |
| LLY.MX | -14.4% | Favorable | Sign up | |
| LUV.MX | -45.8% | Unfavorable | Sign up | |
| LVS.MX | -46.8% | Cautious | Sign up | |
| LYFT.MX | -83.0% | Strong Buy | Sign up | |
| MA.MX | -29.2% | Strong Buy | Sign up | |
| MARA.MX | -85.9% | Favorable | Sign up | |
| MCD.MX | -27.4% | Strong Buy | Sign up | |
| MCHI.MX | -46.8% | Neutral | Sign up | |
| MEGACPO.MX | -15.7% | Cautious | Sign up | |
| MELIN.MX | -47.0% | Favorable | Sign up | |
| META.MX | -29.7% | Favorable | Sign up | |
| MFRISCOA-1.MX | -68.6% | Unfavorable | Sign up | |
| MGM.MX | -37.0% | Favorable | Sign up | |
| MRK.MX | -20.2% | Neutral | Sign up | |
| MRNA.MX | -91.1% | Unfavorable | Sign up | |
| MSFT.MX | -31.1% | Neutral | Sign up | |
| MU.MX | 0.0% | Favorable | Sign up | |
| NAFTRACISHRS.MX | -1.8% | Neutral | Sign up | |
| NEMAKA.MX | -85.8% | Favorable | Sign up | |
| NFLX.MX | -39.9% | Strong Buy | Sign up | |
| NKE.MX | -80.2% | Cautious | Sign up | |
| NVAX.MX | -97.5% | Unfavorable | Sign up | |
| NVDA.MX | 0.0% | Strong Buy | Sign up | |
| OMAB.MX | -20.5% | Favorable | Sign up | |
| ORBIA.MX | -62.8% | Favorable | Sign up | |
| ORCL.MX | -46.9% | Unfavorable | Sign up | |
| OXY1.MX | -35.4% | Neutral | Sign up | |
| PBRN.MX | -51.9% | Strong Buy | Sign up | |
| PEP.MX | -29.5% | Neutral | Sign up | |
| PFE.MX | -64.5% | Neutral | Sign up | |
| PG.MX | -45.9% | Neutral | Sign up | |
| PINFRA.MX | -3.6% | Favorable | Sign up | |
| PINS.MX | -81.1% | Strong Buy | Sign up | |
| PLTR.MX | -41.6% | Neutral | Sign up | |
| PSQ.MX | -73.8% | Unfavorable | Sign up | |
| PYPL.MX | -87.5% | Strong Buy | Sign up | |
| Q.MX | -26.6% | Favorable | Sign up | |
| QCLN.MX | -39.7% | Cautious | Sign up | |
| QCOM.MX | -13.4% | Neutral | Sign up | |
| QLD.MX | -43.2% | Cautious | Sign up | |
| RA.MX | -13.2% | Neutral | Sign up | |
| RCL.MX | -33.8% | Cautious | Sign up | |
| RIOT.MX | -72.7% | Unfavorable | Sign up | |
| RIVN.MX | -73.1% | Neutral | Sign up | |
| ROKU.MX | -77.5% | Unfavorable | Sign up | |
| SBUX.MX | -28.0% | Neutral | Sign up | |
| SHOPN.MX | -54.2% | Strong Buy | Sign up | |
| SHV.MX | -31.4% | Neutral | Sign up | |
| SIGMAFA.MX | -54.7% | Cautious | Sign up | |
| SITES1A-1.MX | -30.8% | Cautious | Sign up | |
| SOFI.MX | -55.0% | Neutral | Sign up | |
| SOXL.MX | -2.3% | Cautious | Sign up | |
| SOXS.MX | -100.0% | Unfavorable | Sign up | |
| SPLG.MX | 0.0% | Neutral | Sign up | |
| SPORTS.MX | -63.9% | Unfavorable | Sign up | |
| SPXL.MX | 0.0% | Favorable | Sign up | |
| SPXS.MX | -99.4% | Unfavorable | Sign up | |
| SQQQ.MX | -97.8% | Unfavorable | Sign up | |
| T.MX | -36.7% | Neutral | Sign up | |
| TAN.MX | -57.1% | Unfavorable | Sign up | |
| TECL.MX | -1.7% | Cautious | Sign up | |
| TECS.MX | -100.0% | Unfavorable | Sign up | |
| TGT.MX | -62.5% | Neutral | Sign up | |
| TLEVISACPO.MX | -90.8% | Neutral | Sign up | |
| TMO.MX | -45.1% | Strong Buy | Sign up | |
| TNA.MX | -49.7% | Unfavorable | Sign up | |
| TQQQ.MX | 0.0% | Unfavorable | Sign up | |
| TSLA.MX | -21.4% | Favorable | Sign up | |
| TWLO.MX | -63.8% | Unfavorable | Sign up | |
| TX.MX | -29.9% | Cautious | Sign up | |
| TZA.MX | -99.6% | Unfavorable | Sign up | |
| UAL.MX | -27.3% | Favorable | Sign up | |
| UBER.MX | -30.4% | Favorable | Sign up | |
| UNH.MX | -45.4% | Unfavorable | Sign up | |
| UPST.MX | -89.7% | Unfavorable | Sign up | |
| V.MX | -26.1% | Favorable | Sign up | |
| VESTA.MX | -11.7% | Neutral | Sign up | |
| VGT.MX | -5.4% | Neutral | Sign up | |
| VOLARA.MX | -72.5% | Strong Buy | Sign up | |
| VT.MX | 0.0% | Neutral | Sign up | |
| VZ.MX | -42.3% | Cautious | Sign up | |
| WALMEX.MX | -23.5% | Neutral | Sign up | |
| WFC.MX | -26.1% | Neutral | Sign up |
Unlock the full analysis
See median returns, win rates, prediction accuracy, 8 interactive charts, and AI-powered interpretation for every asset.
Start FreeNo credit card required · 5 free analyses
