LIVE SIGNALS
174 assets. Updated daily.
Drawdown signals computed every morning at 5 AM UTC using 40+ years of historical data.
BMV
174| Ticker | Price | Drawdown | 90d Return | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFI | $301.40 | -48.6% | +52.1% | 73% | |
| CUERVO | $15.08 | -71.8% | +41.5% | 100% | |
| MARA | $152.66 | -90.2% | +39.2% | 79% | |
| CLF | $143.80 | -78.3% | +36.3% | 98% | |
| TECL | $1,632.13 | -42.0% | +34.6% | 83% | |
| UNH | $4,970.00 | -60.7% | +28.2% | 100% | |
| SHOP_N | $2,086.00 | -41.6% | +23.2% | 61% | |
| VOLAR_A | $12.57 | -72.6% | +21.6% | 87% | |
| META | $10,605.97 | -29.7% | +21.2% | 80% | |
| PINS | $338.00 | -81.2% | +18.6% | 95% | |
| NVDA | $3,103.28 | -19.0% | +18.3% | 74% | |
| LYFT | $236.00 | -82.9% | +16.2% | 72% | |
| AAL | $186.50 | -83.2% | +15.2% | 91% | |
| AMAT | $6,338.00 | -6.4% | +15.0% | 74% | |
| GE | $5,102.00 | -13.5% | +14.6% | 62% | |
| MA | $8,880.00 | -25.5% | +13.2% | 100% | |
| CCL1_N | $430.00 | -58.5% | +13.2% | 67% | |
| QLD | $1,113.00 | -60.3% | +11.8% | 66% | |
| TMO | $8,340.00 | -40.5% | +11.4% | 100% | |
| PYPL | $789.99 | -87.3% | +11.3% | 84% | |
| SPXL | $3,295.53 | -22.2% | +11.1% | 78% | |
| V | $5,420.00 | -27.4% | +10.6% | 100% | |
| VGT | $12,615.83 | -14.6% | +10.2% | 77% | |
| UAL | $1,625.00 | -28.4% | +10.1% | 72% | |
| ETSY | $969.00 | -84.9% | +9.5% | 81% | |
| ALPEK_A | $11.13 | -68.3% | +9.3% | 73% | |
| TQQQ | $768.06 | -65.1% | +9.3% | 66% | |
| PLTR | $2,701.72 | -27.7% | +9.3% | 56% | |
| FUBO | $20.43 | -98.0% | +9.2% | 61% | |
| MU | $7,513.86 | -9.5% | +8.7% | 62% | |
| GAP_B | $422.21 | -17.6% | +8.2% | 68% | |
| Q | $164.03 | -30.1% | +7.6% | 87% | |
| GOOGL | $5,382.00 | -10.2% | +7.6% | 70% | |
| DAL | $1,133.58 | -20.1% | +7.2% | 71% | |
| KOF_UBL | $169.68 | -13.9% | +7.0% | 83% | |
| MGM | $664.00 | -35.2% | +6.9% | 73% | |
| GENTERA | $47.36 | -13.0% | +6.9% | 77% | |
| DIS | $1,770.00 | -59.2% | +6.8% | 65% | |
| GFNORTE_O | $184.22 | -11.6% | +6.7% | 83% | |
| GCARSO_A1 | $122.28 | -35.5% | +6.7% | 69% | |
| FIBRAPL_14 | $76.01 | -11.6% | +6.6% | 78% | |
| MCD | $5,562.00 | -14.9% | +6.6% | 82% | |
| BA | $3,518.78 | -58.7% | +6.3% | 58% | |
| JPM | $5,140.00 | -14.6% | +5.8% | 72% | |
| FCX | $934.00 | -21.8% | +5.6% | 55% | |
| PG | $2,590.00 | -30.2% | +5.6% | 89% | |
| HD | $5,766.13 | -34.7% | +5.4% | 63% | |
| FSLR | $3,419.00 | -39.3% | +5.2% | 58% | |
| BOTZ | $600.14 | -27.1% | +5.1% | 69% | |
| AMD | $3,579.10 | -26.6% | +5.0% | 61% | |
| FAS | $2,081.16 | -45.2% | +5.0% | 59% | |
| SPLG | $1,366.82 | -8.6% | +4.8% | 63% | |
| ALFA_A | $17.04 | -37.7% | +4.7% | 56% | |
| LAB_B | $16.20 | -43.9% | +4.7% | 69% | |
| OMA_B | $245.71 | -14.4% | +4.6% | 63% | |
| WFC | $1,383.50 | -19.8% | +4.6% | 57% | |
| GMEXICO_B | $173.21 | -21.3% | +4.4% | 60% | |
| BAC | $842.85 | -18.9% | +4.4% | 68% | |
| ACWI | $2,475.48 | -6.0% | +4.4% | 79% | |
| F | $205.59 | -60.1% | +4.2% | 71% | |
| VT | $2,443.50 | -6.7% | +4.2% | 76% | |
| NAFTRAC_ISHRS | $63.85 | -10.6% | +3.7% | 61% | |
| AAPL | $4,438.45 | -15.3% | +3.6% | 64% | |
| GFINBUR_O | $42.63 | -22.9% | +3.6% | 68% | |
| BRKB | $8,680.00 | -20.7% | +3.3% | 77% | |
| TNA | $733.30 | -67.7% | +3.3% | 57% | |
| NEMAK_A | $3.37 | -86.5% | +3.3% | 52% | |
| WALMEX | $56.09 | -31.5% | +3.2% | 78% | |
| CSCO | $1,391.00 | -6.9% | +3.1% | 65% | |
| PEP | $2,690.00 | -26.4% | +3.0% | 70% | |
| AVGO | $5,596.42 | -25.5% | +2.8% | 56% | |
| AMX_B | $20.93 | -6.8% | +2.8% | 61% | |
| TLEVISA_CPO | $10.21 | -90.4% | +2.7% | 58% | |
| AC | $192.38 | -12.6% | +2.7% | 59% | |
| TX | $668.76 | -41.1% | +2.6% | 59% | |
| AGNC | $176.00 | -57.4% | +2.2% | 57% | |
| MSFT | $6,841.52 | -32.3% | +2.2% | 54% | |
| FEMSA_UBD | $182.29 | -25.1% | +2.0% | 60% | |
| SITES1_A-1 | $15.71 | -41.2% | +1.9% | 65% | |
| AXP | $5,275.00 | -24.4% | +1.9% | 52% | |
| C | $1,981.00 | -10.8% | +1.5% | 56% | |
| BOLSA_A | $36.48 | -29.8% | +1.2% | 59% | |
| ACTINVR_B | $21.50 | -5.5% | +1.1% | 57% | |
| ASUR_B | $572.61 | -15.4% | +1.0% | 59% | |
| ABNB | $2,310.00 | -46.3% | +0.9% | 51% | |
| VESTA | $56.83 | -16.4% | +0.9% | 56% | |
| GRUMA_B | $310.81 | -21.0% | +0.7% | 56% | |
| TERRA_13 | $37.35 | -17.6% | +0.5% | 52% | |
| FUNO_11 | $26.90 | -35.5% | +0.5% | 51% | |
| GCC | $174.29 | -20.7% | +0.4% | 54% | |
| SBUX | $1,677.00 | -34.1% | +0.3% | 51% | |
| BMY | $1,027.74 | -35.8% | +0.3% | 51% | |
| CMOCTEZ | $79.80 | -6.1% | +0.1% | 51% | |
| BIMBO_A | $57.63 | -41.8% | +0.0% | 50% | |
| LLY | $16,200.01 | -20.3% | +0.0% | 50% | |
| FINDEP | $8.00 | -23.8% | 0.0% | 25% | |
| NKE | $942.81 | -74.6% | 0.0% | 0% | |
| ORCL | $2,682.00 | -56.3% | 0.0% | 0% | |
| MELI_N | $29,400.28 | -41.8% | -0.2% | 48% | |
| APA | $702.00 | 0.0% | -0.2% | 49% | |
| PFE | $483.13 | -62.1% | -0.3% | 46% | |
| KO | $1,345.63 | -9.5% | -0.4% | 48% | |
| TGT | $2,029.99 | -63.4% | -0.6% | 49% | |
| GME | $408.66 | -76.3% | -0.7% | 48% | |
| CVS | $1,264.00 | -44.4% | -0.8% | 48% | |
| LVS | $1,012.00 | -39.4% | -0.8% | 49% | |
| DIABLOI_10 | $10.02 | -37.6% | -1.0% | 42% | |
| CRM | $3,495.00 | -53.3% | -1.4% | 47% | |
| CAT | $12,364.00 | -6.9% | -1.5% | 47% | |
| MCHI | $991.85 | -49.6% | -1.5% | 46% | |
| QCLN | $815.87 | -54.2% | -1.6% | 48% | |
| GDX | $1,430.26 | -28.4% | -1.7% | 46% | |
| AAXJ | $1,736.80 | -17.3% | -1.8% | 35% | |
| ABBV | $3,700.01 | -17.4% | -1.9% | 44% | |
| OXY1 | $1,090.60 | -27.8% | -1.9% | 38% | |
| LACOMER_UBC | $39.34 | -16.8% | -2.1% | 35% | |
| COST | $17,475.00 | -20.6% | -2.1% | 41% | |
| QCOM | $2,350.78 | -44.4% | -2.2% | 45% | |
| CVX | $3,636.04 | -0.1% | -2.3% | 46% | |
| R_A | $144.98 | -14.0% | -2.4% | 41% | |
| FIBRAMQ_12 | $40.24 | -5.3% | -2.5% | 29% | |
| MRK | $2,038.88 | -17.1% | -2.5% | 39% | |
| VZ | $874.00 | -39.2% | -3.1% | 26% | |
| ANGELD_10 | $24.63 | -20.2% | -3.3% | 41% | |
| SHV | $1,980.25 | -29.1% | -4.3% | 23% | |
| JNJ | $4,234.00 | -2.9% | -4.7% | 41% | |
| DVN | $880.00 | -43.2% | -4.8% | 27% | |
| RCL | $4,800.00 | -29.4% | -4.8% | 38% | |
| BIL | $1,644.00 | -28.6% | -4.9% | 18% | |
| KIMBER_A | $39.21 | -15.4% | -5.0% | 10% | |
| GM | $1,300.00 | -15.0% | -5.2% | 35% | |
| MFRISCO_A-1 | $9.31 | -46.1% | -5.5% | 33% | |
| TSLA | $6,574.78 | -32.3% | -5.7% | 41% | |
| LIVEPOL_C-1 | $107.57 | -48.7% | -5.7% | 27% | |
| T | $511.35 | -27.0% | -5.9% | 31% | |
| GILD | $2,527.59 | -3.4% | -7.1% | 25% | |
| UBER | $1,320.14 | -28.7% | -7.4% | 36% | |
| PSQ | $574.46 | -1.8% | -7.7% | 6% | |
| CEMEX_CPO | $18.00 | -20.5% | -7.7% | 31% | |
| SQQQ | $1,455.03 | -78.6% | -8.2% | 32% | |
| RIVN | $269.09 | -70.9% | -8.4% | 30% | |
| BABA_N | $2,202.55 | -67.1% | -8.7% | 42% | |
| FDX | $6,733.24 | 0.0% | -8.7% | 36% | |
| PBR_N | $340.00 | -3.5% | -8.8% | 36% | |
| NFLX | $1,640.20 | -93.5% | -8.8% | 12% | |
| BBAJIO_O | $50.90 | -33.2% | -9.0% | 38% | |
| PINFRA | $275.57 | -9.1% | -9.0% | 38% | |
| SPXS | $750.46 | -99.0% | -10.0% | 27% | |
| LUV | $690.00 | -47.4% | -10.5% | 24% | |
| NVAX | $170.87 | -97.3% | -10.8% | 33% | |
| TZA | $139.65 | -99.8% | -12.4% | 30% | |
| FAZ | $954.63 | -99.7% | -12.9% | 23% | |
| TAN | $974.15 | -60.2% | -13.0% | 5% | |
| TWLO | $2,245.00 | -75.3% | -13.0% | 17% | |
| ALSEA | $59.92 | -27.9% | -13.6% | 18% | |
| AA1 | $1,040.00 | -45.6% | -13.6% | 28% | |
| SPORT_S | $9.00 | -54.6% | -14.2% | 25% | |
| UPST | $468.05 | -89.5% | -15.1% | 35% | |
| MEGA_CPO | $57.59 | -42.2% | -15.2% | 26% | |
| SOXL | $905.70 | -39.8% | -15.4% | 47% | |
| ROKU | $1,700.00 | -82.3% | -15.4% | 26% | |
| LCID | $180.41 | -98.5% | -15.5% | 28% | |
| BYND | $12.29 | -99.7% | -16.1% | 23% | |
| ORBIA | $19.20 | -71.6% | -18.0% | 13% | |
| CHDRAUI_B | $101.75 | -36.3% | -19.2% | 47% | |
| TECS | $363.65 | -100.0% | -21.4% | 22% | |
| ATER | $10.21 | -99.8% | -21.7% | 26% | |
| MRNA | $915.00 | -90.6% | -23.8% | 24% | |
| RIOT | $242.94 | -84.5% | -24.0% | 33% | |
| INTC | $788.70 | -46.7% | -24.0% | 5% | |
| AFRM | $785.00 | -77.1% | -24.6% | 18% | |
| SOXS | $745.68 | -100.0% | -31.5% | 22% | |
| ATOS | $75.00 | -54.3% | -31.9% | 33% | |
| BNGO | $19.75 | -100.0% | -39.6% | 3% |
Want the full analysis?
8 interactive charts, segment-level data, backtesting, and AI-powered interpretation for every asset.
Sign Up FreeNo credit card required
