LIVE SIGNALS
490 assets. Updated daily.
Drawdown signals computed every morning using 40+ years of historical data. Sign up free to unlock the full analysis.
US Stocks
490| Ticker | Drawdown | Signal | 90d Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| A | -34.1% | Neutral | Sign up | |
| AAPL | -10.6% | Strong Buy | Sign up | |
| ABBV | -10.7% | Favorable | Sign up | |
| ABNB | -42.3% | Neutral | Sign up | |
| ABT | -25.6% | Neutral | Sign up | |
| ACGL | -12.6% | Neutral | Sign up | |
| ACN | -50.0% | Strong Buy | Sign up | |
| ADBE | -64.9% | Strong Buy | Sign up | |
| ADI | -10.9% | Favorable | Sign up | |
| ADP | -36.9% | Neutral | Sign up | |
| ADSK | -30.5% | Favorable | Sign up | |
| AEE | -1.8% | Neutral | Sign up | |
| AEP | -1.8% | Neutral | Sign up | |
| AES | -68.5% | Cautious | Sign up | |
| AFL | -6.2% | Neutral | Sign up | |
| AIG | -93.8% | Neutral | Sign up | |
| AIZ | -10.7% | Favorable | Sign up | |
| AJG | -37.4% | Strong Buy | Sign up | |
| AKAM | -64.7% | Unfavorable | Sign up | |
| ALB | -42.4% | Neutral | Sign up | |
| ALGN | -76.3% | Strong Buy | Sign up | |
| ALLE | -19.5% | Favorable | Sign up | |
| AMAT | -10.4% | Favorable | Sign up | |
| AMCR | -29.2% | Favorable | Sign up | |
| AMD | -20.5% | Cautious | Sign up | |
| AME | -9.3% | Favorable | Sign up | |
| AMGN | -9.0% | Neutral | Sign up | |
| AMT | -35.4% | Favorable | Sign up | |
| AMZN | -17.1% | Favorable | Sign up | |
| ANET | -22.9% | Neutral | Sign up | |
| AON | -21.2% | Favorable | Sign up | |
| AOS | -26.8% | Neutral | Sign up | |
| APA | -61.0% | Cautious | Sign up | |
| APD | -12.1% | Neutral | Sign up | |
| APH | -23.2% | Strong Buy | Sign up | |
| APO | -37.1% | Favorable | Sign up | |
| APP | -47.1% | Strong Buy | Sign up | |
| APTV | -65.1% | Strong Buy | Sign up | |
| ARE | -76.7% | Strong Buy | Sign up | |
| ARES | -44.4% | Strong Buy | Sign up | |
| ARM | -16.8% | Cautious | Sign up | |
| ATO | -1.6% | Neutral | Sign up | |
| AVB | -27.6% | Neutral | Sign up | |
| AVGO | -23.9% | Strong Buy | Sign up | |
| AVY | -21.9% | Neutral | Sign up | |
| AWK | -20.7% | Cautious | Sign up | |
| AXON | -51.4% | Strong Buy | Sign up | |
| AXP | -21.5% | Favorable | Sign up | |
| AZO | -21.3% | Favorable | Sign up | |
| BA | -90.1% | Neutral | Sign up | |
| BAC | -13.5% | Favorable | Sign up | |
| BALL | -34.5% | Neutral | Sign up | |
| BAX | -80.0% | Neutral | Sign up | |
| BBY | -43.4% | Favorable | Sign up | |
| BDX | -26.1% | Favorable | Sign up | |
| BF-B | -63.9% | Cautious | Sign up | |
| BG | -0.3% | Neutral | Sign up | |
| BIIB | -61.4% | Favorable | Sign up | |
| BK | -5.2% | Neutral | Sign up | |
| BKNG | -27.6% | Strong Buy | Sign up | |
| BKR | -7.5% | Favorable | Sign up | |
| BLDR | -61.6% | Unfavorable | Sign up | |
| BLK | -19.6% | Neutral | Sign up | |
| BMY | -12.1% | Favorable | Sign up | |
| BR | -39.2% | Favorable | Sign up | |
| BRK-B | -13.2% | Neutral | Sign up | |
| BRK.B | -11.4% | Neutral | Sign up | |
| BRO | -47.9% | Favorable | Sign up | |
| BSX | -42.7% | Favorable | Sign up | |
| BX | -40.1% | Neutral | Sign up | |
| BXP | -53.4% | Favorable | Sign up | |
| C | -69.4% | Unfavorable | Sign up | |
| CAG | -54.9% | Strong Buy | Sign up | |
| CAH | -7.8% | Neutral | Sign up | |
| CARR | -29.8% | Favorable | Sign up | |
| CAT | -5.8% | Cautious | Sign up | |
| CB | -4.3% | Neutral | Sign up | |
| CBOE | -7.9% | Favorable | Sign up | |
| CBRE | -21.6% | Favorable | Sign up | |
| CCI | -52.0% | Strong Buy | Sign up | |
| CCL | -59.7% | Neutral | Sign up | |
| CDNS | -25.0% | Favorable | Sign up | |
| CDW | -51.5% | Cautious | Sign up | |
| CEG | -30.6% | Strong Buy | Sign up | |
| CF | -7.0% | Favorable | Sign up | |
| CFG | -11.1% | Neutral | Sign up | |
| CHD | -16.9% | Favorable | Sign up | |
| CHRW | -15.7% | Neutral | Sign up | |
| CHTR | -73.7% | Neutral | Sign up | |
| CI | -24.9% | Neutral | Sign up | |
| CIEN | -60.3% | Neutral | Sign up | |
| CINF | -8.7% | Neutral | Sign up | |
| CL | -18.7% | Favorable | Sign up | |
| CLX | -47.8% | Favorable | Sign up | |
| CMCSA | -44.4% | Neutral | Sign up | |
| CME | -6.9% | Neutral | Sign up | |
| CMG | -52.4% | Favorable | Sign up | |
| CMI | -8.9% | Neutral | Sign up | |
| CMS | -0.5% | Neutral | Sign up | |
| CNC | -65.1% | Strong Buy | Sign up | |
| CNP | -2.0% | Neutral | Sign up | |
| COF | -28.2% | Favorable | Sign up | |
| COHR | -17.1% | Neutral | Sign up | |
| COIN | -58.8% | Strong Buy | Sign up | |
| COO | -37.3% | Cautious | Sign up | |
| COP | -4.1% | Neutral | Sign up | |
| COR | -15.1% | Neutral | Sign up | |
| COST | -6.9% | Neutral | Sign up | |
| CPB | -56.1% | Favorable | Sign up | |
| CPRT | -48.3% | Strong Buy | Sign up | |
| CPT | -36.5% | Neutral | Sign up | |
| CRH | -18.9% | Neutral | Sign up | |
| CRL | -61.8% | Favorable | Sign up | |
| CRM | -49.0% | Strong Buy | Sign up | |
| CRWD | -29.5% | Strong Buy | Sign up | |
| CSCO | -10.2% | Favorable | Sign up | |
| CSGP | -60.3% | Strong Buy | Sign up | |
| CSX | -4.0% | Neutral | Sign up | |
| CTAS | -23.9% | Neutral | Sign up | |
| CTRA | -6.6% | Neutral | Sign up | |
| CTSH | -31.0% | Favorable | Sign up | |
| CTVA | 0.0% | Neutral | Sign up | |
| CVNA | -34.8% | Neutral | Sign up | |
| CVS | -24.8% | Neutral | Sign up | |
| CVX | -6.5% | Neutral | Sign up | |
| D | -15.3% | Favorable | Sign up | |
| DAL | -10.0% | Favorable | Sign up | |
| DASH | -46.6% | Unfavorable | Sign up | |
| DD | -10.0% | Neutral | Sign up | |
| DDOG | -40.6% | Favorable | Sign up | |
| DE | -13.9% | Neutral | Sign up | |
| DECK | -54.8% | Favorable | Sign up | |
| DELL | -8.0% | Strong Buy | Sign up | |
| DG | -52.1% | Neutral | Sign up | |
| DGX | -6.7% | Neutral | Sign up | |
| DHI | -28.6% | Favorable | Sign up | |
| DHR | -33.9% | Favorable | Sign up | |
| DIS | -51.1% | Neutral | Sign up | |
| DLR | -3.7% | Neutral | Sign up | |
| DLTR | -37.6% | Neutral | Sign up | |
| DOC | -43.0% | Favorable | Sign up | |
| DPZ | -32.0% | Cautious | Sign up | |
| DRI | -12.5% | Favorable | Sign up | |
| DTE | -1.5% | Neutral | Sign up | |
| DUK | -1.9% | Neutral | Sign up | |
| DVN | -37.6% | Cautious | Sign up | |
| DXCM | -61.7% | Favorable | Sign up | |
| EA | -0.5% | Neutral | Sign up | |
| EBAY | -6.7% | Neutral | Sign up | |
| ECL | -12.4% | Favorable | Sign up | |
| ED | -1.3% | Neutral | Sign up | |
| EFX | -40.7% | Favorable | Sign up | |
| EG | -18.6% | Neutral | Sign up | |
| EIX | -10.5% | Neutral | Sign up | |
| ELV | -45.2% | Strong Buy | Sign up | |
| EME | -6.6% | Neutral | Sign up | |
| EMR | -17.8% | Neutral | Sign up | |
| EOG | -6.3% | Neutral | Sign up | |
| EPAM | -81.2% | Strong Buy | Sign up | |
| EQIX | 0.0% | Neutral | Sign up | |
| EQNR | -4.7% | Favorable | Sign up | |
| EQR | -25.6% | Neutral | Sign up | |
| EQT | -10.1% | Neutral | Sign up | |
| ERIE | -53.6% | Strong Buy | Sign up | |
| ESS | -22.0% | Favorable | Sign up | |
| ETN | -7.4% | Neutral | Sign up | |
| ETR | 0.0% | Neutral | Sign up | |
| EW | -37.8% | Favorable | Sign up | |
| EXC | -2.8% | Neutral | Sign up | |
| EXE | -13.2% | Neutral | Sign up | |
| EXPD | -12.6% | Favorable | Sign up | |
| EXPE | -24.3% | Neutral | Sign up | |
| EXR | -30.3% | Favorable | Sign up | |
| F | -38.5% | Cautious | Sign up | |
| FANG | -94.0% | Cautious | Sign up | |
| FAST | -6.5% | Neutral | Sign up | |
| FCX | -11.1% | Cautious | Sign up | |
| FDX | -7.1% | Neutral | Sign up | |
| FE | -1.5% | Neutral | Sign up | |
| FFIV | -13.8% | Favorable | Sign up | |
| FICO | -55.4% | Strong Buy | Sign up | |
| FIS | -67.4% | Strong Buy | Sign up | |
| FISV | -76.7% | Cautious | Sign up | |
| FITB | -15.0% | Neutral | Sign up | |
| FIX | -2.9% | Favorable | Sign up | |
| FOX | -21.5% | Cautious | Sign up | |
| FOXA | -22.8% | Cautious | Sign up | |
| FRT | -10.3% | Neutral | Sign up | |
| FSLR | -35.9% | Unfavorable | Sign up | |
| FTNT | -29.2% | Neutral | Sign up | |
| FTV | -13.3% | Cautious | Sign up | |
| GD | -4.6% | Neutral | Sign up | |
| GDDY | -62.3% | Cautious | Sign up | |
| GE | -15.2% | Neutral | Sign up | |
| GEHC | -23.1% | Favorable | Sign up | |
| GEN | -41.0% | Neutral | Sign up | |
| GEV | -3.1% | Strong Buy | Sign up | |
| GFS | -44.0% | Unfavorable | Sign up | |
| GILD | -9.4% | Favorable | Sign up | |
| GIS | -54.1% | Favorable | Sign up | |
| GL | -4.4% | Neutral | Sign up | |
| GLW | -11.1% | Favorable | Sign up | |
| GM | -12.9% | Cautious | Sign up | |
| GNRC | -60.6% | Unfavorable | Sign up | |
| GOOG | -14.4% | Favorable | Sign up | |
| GOOGL | -13.4% | Favorable | Sign up | |
| GPC | -38.2% | Strong Buy | Sign up | |
| GPN | -68.8% | Strong Buy | Sign up | |
| GRMN | -7.8% | Favorable | Sign up | |
| GS | -11.4% | Cautious | Sign up | |
| GWW | -8.3% | Neutral | Sign up | |
| HAL | -99.3% | Favorable | Sign up | |
| HAS | -15.0% | Neutral | Sign up | |
| HBAN | -16.8% | Neutral | Sign up | |
| HCA | -12.8% | Neutral | Sign up | |
| HD | -21.2% | Neutral | Sign up | |
| HIG | -5.8% | Neutral | Sign up | |
| HII | -13.3% | Neutral | Sign up | |
| HLT | -5.1% | Favorable | Sign up | |
| HOLX | -13.8% | Neutral | Sign up | |
| HON | -8.0% | Neutral | Sign up | |
| HOOD | -54.0% | Neutral | Sign up | |
| HPE | -7.5% | Cautious | Sign up | |
| HPQ | -48.4% | Favorable | Sign up | |
| HRL | -54.3% | Neutral | Sign up | |
| HSIC | -20.6% | Neutral | Sign up | |
| HST | -6.4% | Neutral | Sign up | |
| HSY | -20.2% | Favorable | Sign up | |
| HUBB | -5.0% | Favorable | Sign up | |
| HUM | -67.5% | Favorable | Sign up | |
| HWM | -9.8% | Strong Buy | Sign up | |
| IBKR | -13.3% | Favorable | Sign up | |
| IBM | -22.4% | Neutral | Sign up | |
| ICE | -15.4% | Favorable | Sign up | |
| IDXX | -26.4% | Neutral | Sign up | |
| IEX | -19.7% | Favorable | Sign up | |
| IFF | -47.3% | Cautious | Sign up | |
| INCY | -38.2% | Cautious | Sign up | |
| INTC | -22.6% | Neutral | Sign up | |
| INTU | -47.1% | Neutral | Sign up | |
| INVH | -36.5% | Strong Buy | Sign up | |
| IQV | -39.0% | Strong Buy | Sign up | |
| IR | -24.0% | Neutral | Sign up | |
| IRM | -17.2% | Favorable | Sign up | |
| ISRG | -23.9% | Favorable | Sign up | |
| IT | -71.9% | Neutral | Sign up | |
| ITW | -13.0% | Neutral | Sign up | |
| IVZ | -16.7% | Cautious | Sign up | |
| J | -21.5% | Favorable | Sign up | |
| JBHT | -9.1% | Neutral | Sign up | |
| JBL | -4.0% | Favorable | Sign up | |
| JCI | -7.1% | Strong Buy | Sign up | |
| JKHY | -22.6% | Favorable | Sign up | |
| JNJ | -1.8% | Neutral | Sign up | |
| JPM | -11.7% | Neutral | Sign up | |
| KDP | -29.6% | Favorable | Sign up | |
| KEY | -11.5% | Neutral | Sign up | |
| KEYS | -7.5% | Favorable | Sign up | |
| KHC | -64.7% | Cautious | Sign up | |
| KIM | -6.7% | Neutral | Sign up | |
| KKR | -44.9% | Favorable | Sign up | |
| KLAC | -9.7% | Favorable | Sign up | |
| KMB | -30.9% | Strong Buy | Sign up | |
| KMI | -3.5% | Neutral | Sign up | |
| KO | -6.1% | Neutral | Sign up | |
| KR | -6.7% | Favorable | Sign up | |
| KVUE | -29.4% | Neutral | Sign up | |
| L | -4.9% | Neutral | Sign up | |
| LDOS | -21.4% | Neutral | Sign up | |
| LEN | -53.0% | Neutral | Sign up | |
| LH | -5.8% | Neutral | Sign up | |
| LHX | -6.2% | Favorable | Sign up | |
| LII | -30.7% | Strong Buy | Sign up | |
| LIN | -2.7% | Neutral | Sign up | |
| LITE | -4.7% | Cautious | Sign up | |
| LLY | -13.9% | Neutral | Sign up | |
| LMT | -8.7% | Neutral | Sign up | |
| LNC | -42.5% | Favorable | Sign up | |
| LOW | -17.9% | Neutral | Sign up | |
| LRCX | -10.9% | Neutral | Sign up | |
| LULU | -68.9% | Strong Buy | Sign up | |
| LUV | -36.0% | Neutral | Sign up | |
| LVS | -40.7% | Neutral | Sign up | |
| LYB | -15.8% | Neutral | Sign up | |
| LYV | -12.3% | Neutral | Sign up | |
| MA | -17.7% | Favorable | Sign up | |
| MAA | -37.4% | Favorable | Sign up | |
| MAR | -7.2% | Neutral | Sign up | |
| MAS | -27.3% | Neutral | Sign up | |
| MCD | -9.4% | Neutral | Sign up | |
| MCHP | -31.0% | Favorable | Sign up | |
| MCO | -18.5% | Favorable | Sign up | |
| MDLZ | -21.5% | Neutral | Sign up | |
| MDT | -26.8% | Neutral | Sign up | |
| MELI | -34.2% | Favorable | Sign up | |
| MET | -16.4% | Neutral | Sign up | |
| META | -26.5% | Cautious | Sign up | |
| MGM | -61.0% | Cautious | Sign up | |
| MKC | -49.5% | Neutral | Sign up | |
| MKTX | -70.2% | Strong Buy | Sign up | |
| MLM | -15.3% | Neutral | Sign up | |
| MMC | -28.6% | Neutral | Sign up | |
| MMM | -32.8% | Cautious | Sign up | |
| MNST | -16.0% | Favorable | Sign up | |
| MO | -6.1% | Favorable | Sign up | |
| MOS | -77.4% | Cautious | Sign up | |
| MPC | -5.5% | Favorable | Sign up | |
| MPWR | -9.1% | Favorable | Sign up | |
| MRK | -3.6% | Neutral | Sign up | |
| MRNA | -89.7% | Unfavorable | Sign up | |
| MRSH | -28.7% | Neutral | Sign up | |
| MRVL | -15.1% | Neutral | Sign up | |
| MS | -12.6% | Favorable | Sign up | |
| MSCI | -16.5% | Neutral | Sign up | |
| MSFT | -31.6% | Cautious | Sign up | |
| MSTR | -74.1% | Unfavorable | Sign up | |
| MTB | -11.6% | Neutral | Sign up | |
| MTD | -25.2% | Favorable | Sign up | |
| MU | -20.3% | Strong Buy | Sign up | |
| NCLH | -69.6% | Unfavorable | Sign up | |
| NDAQ | -15.4% | Cautious | Sign up | |
| NDSN | -10.4% | Neutral | Sign up | |
| NEE | -2.3% | Neutral | Sign up | |
| NFLX | -28.6% | Neutral | Sign up | |
| NKE | -73.0% | Strong Buy | Sign up | |
| NOC | -9.2% | Neutral | Sign up | |
| NOW | -55.6% | Cautious | Sign up | |
| NRG | -18.5% | Favorable | Sign up | |
| NSC | -9.7% | Neutral | Sign up | |
| NTAP | -22.0% | Strong Buy | Sign up | |
| NTRS | -8.1% | Neutral | Sign up | |
| NUE | -11.1% | Favorable | Sign up | |
| NVDA | -15.1% | Favorable | Sign up | |
| NVR | -32.9% | Favorable | Sign up | |
| NWS | -19.4% | Cautious | Sign up | |
| NWSA | -20.0% | Cautious | Sign up | |
| NXPI | -30.5% | Favorable | Sign up | |
| O | -8.4% | Neutral | Sign up | |
| ODFL | -13.0% | Neutral | Sign up | |
| OKE | -20.4% | Neutral | Sign up | |
| OMC | -24.7% | Neutral | Sign up | |
| ON | -42.5% | Strong Buy | Sign up | |
| ORCL | -55.6% | Favorable | Sign up | |
| ORLY | -14.6% | Neutral | Sign up | |
| OTIS | -25.0% | Neutral | Sign up | |
| OXY | -13.4% | Neutral | Sign up | |
| PANW | -27.4% | Favorable | Sign up | |
| PAYX | -41.5% | Favorable | Sign up | |
| PBR | -3.5% | Strong Buy | Sign up | |
| PCAR | -9.1% | Neutral | Sign up | |
| PCG | -74.7% | Neutral | Sign up | |
| PDD | -49.8% | Strong Buy | Sign up | |
| PEG | -10.0% | Neutral | Sign up | |
| PEP | -12.8% | Neutral | Sign up | |
| PFE | -41.8% | Cautious | Sign up | |
| PFG | -6.8% | Neutral | Sign up | |
| PG | -17.1% | Neutral | Sign up | |
| PGR | -29.3% | Favorable | Sign up | |
| PHM | -20.5% | Neutral | Sign up | |
| PKG | -13.7% | Neutral | Sign up | |
| PLD | -12.8% | Neutral | Sign up | |
| PLTR | -29.3% | Strong Buy | Sign up | |
| PM | -16.4% | Favorable | Sign up | |
| PNC | -13.7% | Neutral | Sign up | |
| PNR | -22.6% | Neutral | Sign up | |
| PNW | -1.5% | Neutral | Sign up | |
| PODD | -41.3% | Neutral | Sign up | |
| POOL | -63.3% | Strong Buy | Sign up | |
| PPL | -28.2% | Neutral | Sign up | |
| PSA | -20.3% | Neutral | Sign up | |
| PSKY | -89.6% | Favorable | Sign up | |
| PSX | -6.7% | Neutral | Sign up | |
| PTC | -34.2% | Favorable | Sign up | |
| PWR | -3.2% | Favorable | Sign up | |
| PYPL | -85.5% | Cautious | Sign up | |
| QCOM | -41.7% | Neutral | Sign up | |
| RCL | -22.0% | Neutral | Sign up | |
| REG | -3.6% | Neutral | Sign up | |
| REGN | -34.9% | Cautious | Sign up | |
| RF | -14.1% | Neutral | Sign up | |
| RJF | -18.2% | Neutral | Sign up | |
| RL | -8.3% | Favorable | Sign up | |
| RMD | -23.8% | Neutral | Sign up | |
| ROK | -14.0% | Neutral | Sign up | |
| ROL | -18.2% | Neutral | Sign up | |
| ROP | -39.7% | Favorable | Sign up | |
| ROST | 0.0% | Neutral | Sign up | |
| RSG | -13.8% | Neutral | Sign up | |
| RTX | -8.2% | Neutral | Sign up | |
| RVTY | -55.8% | Neutral | Sign up | |
| SATS | -8.0% | Neutral | Sign up | |
| SBAC | -52.7% | Favorable | Sign up | |
| SBUX | -19.9% | Neutral | Sign up | |
| SCHW | -13.6% | Neutral | Sign up | |
| SHW | -18.5% | Neutral | Sign up | |
| SJM | -34.0% | Favorable | Sign up | |
| SLB | -41.4% | Neutral | Sign up | |
| SMCI | -81.1% | Strong Buy | Sign up | |
| SNA | -5.8% | Neutral | Sign up | |
| SNPS | -38.5% | Neutral | Sign up | |
| SO | -2.2% | Neutral | Sign up | |
| SOLV | -25.3% | Strong Buy | Sign up | |
| SPG | -17.4% | Neutral | Sign up | |
| SPGI | -24.4% | Favorable | Sign up | |
| SRE | 0.0% | Neutral | Sign up | |
| STE | -17.9% | Neutral | Sign up | |
| STLD | -11.1% | Favorable | Sign up | |
| STX | -5.1% | Cautious | Sign up | |
| STZ | -42.0% | Favorable | Sign up | |
| SW | -26.6% | Favorable | Sign up | |
| SWK | -61.7% | Favorable | Sign up | |
| SWKS | -69.4% | Neutral | Sign up | |
| SYF | -22.5% | Favorable | Sign up | |
| SYK | -18.0% | Neutral | Sign up | |
| T | -2.7% | Neutral | Sign up | |
| TAP | -50.8% | Neutral | Sign up | |
| TDG | -22.6% | Strong Buy | Sign up | |
| TDY | -10.3% | Favorable | Sign up | |
| TEAM | -84.9% | Cautious | Sign up | |
| TECH | -59.5% | Cautious | Sign up | |
| TER | -8.9% | Neutral | Sign up | |
| TFC | -15.5% | Favorable | Sign up | |
| TGT | -48.2% | Cautious | Sign up | |
| TJX | 0.0% | Neutral | Sign up | |
| TKO | -10.3% | Cautious | Sign up | |
| TMO | -25.0% | Neutral | Sign up | |
| TMUS | -23.9% | Favorable | Sign up | |
| TPL | -23.2% | Cautious | Sign up | |
| TPR | -9.8% | Strong Buy | Sign up | |
| TRGP | -2.4% | Strong Buy | Sign up | |
| TRMB | -32.0% | Neutral | Sign up | |
| TROW | -50.6% | Strong Buy | Sign up | |
| TRV | -6.6% | Neutral | Sign up | |
| TSCO | -92.5% | Neutral | Sign up | |
| TSLA | -22.2% | Neutral | Sign up | |
| TSN | -25.7% | Favorable | Sign up | |
| TT | -9.2% | Neutral | Sign up | |
| TTD | -84.2% | Cautious | Sign up | |
| TTWO | -24.4% | Neutral | Sign up | |
| TXN | -13.4% | Neutral | Sign up | |
| TXT | -11.8% | Neutral | Sign up | |
| TYL | -48.4% | Cautious | Sign up | |
| UAL | -19.1% | Neutral | Sign up | |
| UBER | -28.4% | Neutral | Sign up | |
| UDR | -33.2% | Favorable | Sign up | |
| UHS | -27.0% | Strong Buy | Sign up | |
| ULTA | -24.1% | Favorable | Sign up | |
| UNH | -54.6% | Favorable | Sign up | |
| UNP | -8.9% | Neutral | Sign up | |
| UPS | -48.5% | Cautious | Sign up | |
| URI | -28.0% | Cautious | Sign up | |
| USB | -13.1% | Neutral | Sign up | |
| V | -19.6% | Neutral | Sign up | |
| VALE | -8.4% | Favorable | Sign up | |
| VICI | -15.3% | Strong Buy | Sign up | |
| VLO | -5.1% | Neutral | Sign up | |
| VLTO | -22.0% | Strong Buy | Sign up | |
| VMC | -15.0% | Favorable | Sign up | |
| VRSK | -42.4% | Cautious | Sign up | |
| VRSN | -17.2% | Neutral | Sign up | |
| VRT | -6.1% | Strong Buy | Sign up | |
| VRTX | -13.4% | Favorable | Sign up | |
| VST | -29.2% | Neutral | Sign up | |
| VTR | -6.2% | Favorable | Sign up | |
| VTRS | -77.9% | Cautious | Sign up | |
| VZ | -3.9% | Neutral | Sign up | |
| WAB | -3.3% | Favorable | Sign up | |
| WAT | -29.4% | Favorable | Sign up | |
| WBD | -64.4% | Unfavorable | Sign up | |
| WDAY | -58.0% | Strong Buy | Sign up | |
| WDC | -6.1% | Favorable | Sign up | |
| WEC | -1.5% | Neutral | Sign up | |
| WELL | -7.4% | Neutral | Sign up | |
| WFC | -16.0% | Neutral | Sign up | |
| WM | -5.9% | Favorable | Sign up | |
| WMB | -5.1% | Neutral | Sign up | |
| WMT | -6.6% | Favorable | Sign up | |
| WRB | -15.4% | Neutral | Sign up | |
| WST | -45.8% | Strong Buy | Sign up | |
| WTW | -17.6% | Favorable | Sign up | |
| WY | -43.2% | Neutral | Sign up | |
| WYNN | -50.4% | Unfavorable | Sign up | |
| XEL | -5.0% | Neutral | Sign up | |
| XOM | -6.2% | Neutral | Sign up | |
| XYL | -19.4% | Favorable | Sign up | |
| XYZ | -78.9% | Favorable | Sign up | |
| ZBH | -45.4% | Strong Buy | Sign up | |
| ZBRA | -66.3% | Favorable | Sign up | |
| ZS | -62.9% | Neutral | Sign up | |
| ZTS | -50.4% | Neutral | Sign up |
Unlock the full analysis
See median returns, win rates, prediction accuracy, 8 interactive charts, and AI-powered interpretation for every asset.
Start FreeNo credit card required · 5 free analyses
