LIVE SIGNALS
332 assets. Updated daily.
Drawdown signals computed every morning using 40+ years of historical data. Sign up free to unlock the full analysis.
ETFs
332| Ticker | Drawdown | Signal | 90d Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| AAAU | -11.7% | Neutral | Sign up | |
| AAPX | -25.0% | Strong Buy | Sign up | |
| ACWI | -6.0% | Neutral | Sign up | |
| ACWX | -7.3% | Neutral | Sign up | |
| AGG | -2.6% | Neutral | Sign up | |
| AIQ | -11.7% | Strong Buy | Sign up | |
| AMLP | -3.2% | Neutral | Sign up | |
| ANGL | -3.0% | Neutral | Sign up | |
| ARKB | -45.8% | Cautious | Sign up | |
| ARKF | -40.3% | Favorable | Sign up | |
| ARKG | -75.8% | Favorable | Sign up | |
| ARKK | -55.6% | Unfavorable | Sign up | |
| ARKQ | -14.6% | Favorable | Sign up | |
| ARKW | -32.5% | Cautious | Sign up | |
| AVDV | -7.5% | Neutral | Sign up | |
| AVEM | -9.2% | Neutral | Sign up | |
| AVUV | -4.0% | Neutral | Sign up | |
| AWAY | -52.8% | Favorable | Sign up | |
| BAR | -11.7% | Neutral | Sign up | |
| BETZ | -41.4% | Neutral | Sign up | |
| BIL | -0.2% | Neutral | Sign up | |
| BITB | -45.8% | Cautious | Sign up | |
| BITO | -46.8% | Strong Buy | Sign up | |
| BKCH | -57.9% | Unfavorable | Sign up | |
| BKLN | -1.9% | Neutral | Sign up | |
| BLOK | -32.1% | Strong Buy | Sign up | |
| BND | -2.9% | Neutral | Sign up | |
| BNDX | -2.2% | Neutral | Sign up | |
| BOND | -2.3% | Neutral | Sign up | |
| BOTZ | -14.5% | Cautious | Sign up | |
| BSV | -1.1% | Neutral | Sign up | |
| BUG | -32.2% | Neutral | Sign up | |
| BUZZ | -26.3% | Favorable | Sign up | |
| BWX | -24.1% | Cautious | Sign up | |
| CIBR | -19.0% | Favorable | Sign up | |
| CLOU | -37.5% | Neutral | Sign up | |
| COPX | -18.3% | Cautious | Sign up | |
| CORN | -65.5% | Cautious | Sign up | |
| COWZ | -3.7% | Neutral | Sign up | |
| CPER | -11.3% | Neutral | Sign up | |
| CQQQ | -56.2% | Unfavorable | Sign up | |
| CTEC | -58.5% | Neutral | Sign up | |
| CWB | -3.2% | Neutral | Sign up | |
| DBA | -25.2% | Cautious | Sign up | |
| DBC | -25.8% | Unfavorable | Sign up | |
| DFAC | -5.6% | Neutral | Sign up | |
| DFAI | -6.5% | Neutral | Sign up | |
| DFAS | -6.4% | Unfavorable | Sign up | |
| DFAT | -6.1% | Neutral | Sign up | |
| DFEN | -30.7% | Strong Buy | Sign up | |
| DFIV | -5.2% | Neutral | Sign up | |
| DGRO | -4.7% | Neutral | Sign up | |
| DIVO | -4.3% | Neutral | Sign up | |
| DOG | -92.0% | Cautious | Sign up | |
| DPST | -94.0% | Cautious | Sign up | |
| DRIV | -8.1% | Neutral | Sign up | |
| DSI | -7.6% | Neutral | Sign up | |
| DVY | -3.6% | Neutral | Sign up | |
| EDOC | -28.5% | Unfavorable | Sign up | |
| EEM | -9.6% | Cautious | Sign up | |
| EFA | -6.7% | Neutral | Sign up | |
| EFIV | -6.3% | Favorable | Sign up | |
| EIDO | -42.4% | Strong Buy | Sign up | |
| EMB | -3.6% | Neutral | Sign up | |
| ENZL | -33.5% | Neutral | Sign up | |
| ESGD | -6.9% | Neutral | Sign up | |
| ESGE | -10.0% | Cautious | Sign up | |
| ESGU | -5.9% | Neutral | Sign up | |
| ESGV | -7.8% | Favorable | Sign up | |
| ETHA | -55.8% | Strong Buy | Sign up | |
| ETHE | -69.4% | Strong Buy | Sign up | |
| EWA | -6.9% | Neutral | Sign up | |
| EWC | -5.1% | Neutral | Sign up | |
| EWD | -9.4% | Neutral | Sign up | |
| EWG | -9.8% | Neutral | Sign up | |
| EWH | -4.0% | Neutral | Sign up | |
| EWJ | -8.0% | Cautious | Sign up | |
| EWL | -8.6% | Neutral | Sign up | |
| EWM | -7.5% | Neutral | Sign up | |
| EWQ | -9.3% | Neutral | Sign up | |
| EWT | -6.9% | Neutral | Sign up | |
| EWU | -4.8% | Neutral | Sign up | |
| EWW | -6.0% | Neutral | Sign up | |
| EWY | -16.6% | Cautious | Sign up | |
| EWZ | -15.9% | Cautious | Sign up | |
| EZA | -15.7% | Neutral | Sign up | |
| EZU | -8.2% | Neutral | Sign up | |
| FAS | -35.4% | Favorable | Sign up | |
| FAZ | -100.0% | Unfavorable | Sign up | |
| FBND | -2.2% | Neutral | Sign up | |
| FBTC | -45.8% | Cautious | Sign up | |
| FCOM | -9.2% | Favorable | Sign up | |
| FDIS | -12.0% | Neutral | Sign up | |
| FENY | -5.7% | Neutral | Sign up | |
| FETH | -55.9% | Strong Buy | Sign up | |
| FHLC | -7.3% | Neutral | Sign up | |
| FIDU | -7.7% | Neutral | Sign up | |
| FINX | -53.5% | Unfavorable | Sign up | |
| FLCH | -33.5% | Unfavorable | Sign up | |
| FLOT | -0.5% | Neutral | Sign up | |
| FMAT | -6.2% | Neutral | Sign up | |
| FNCL | -12.0% | Neutral | Sign up | |
| FREL | -10.3% | Neutral | Sign up | |
| FSTA | -7.9% | Neutral | Sign up | |
| FTEC | -11.5% | Strong Buy | Sign up | |
| FUTY | -2.8% | Neutral | Sign up | |
| FXI | -26.9% | Neutral | Sign up | |
| GBTC | -46.1% | Favorable | Sign up | |
| GDX | -17.1% | Neutral | Sign up | |
| GDXJ | -19.8% | Favorable | Sign up | |
| GLD | -11.7% | Neutral | Sign up | |
| GLDM | -11.7% | Neutral | Sign up | |
| GNOM | -59.8% | Cautious | Sign up | |
| GOVT | -7.3% | Neutral | Sign up | |
| GSG | -58.2% | Cautious | Sign up | |
| HACK | -14.5% | Favorable | Sign up | |
| HDV | -3.8% | Neutral | Sign up | |
| HERO | -25.9% | Favorable | Sign up | |
| HYG | -1.5% | Neutral | Sign up | |
| HYLB | -1.6% | Neutral | Sign up | |
| IAU | -11.7% | Neutral | Sign up | |
| IBB | -4.2% | Neutral | Sign up | |
| IBIT | -45.8% | Cautious | Sign up | |
| ICLN | -50.5% | Cautious | Sign up | |
| IEF | -11.3% | Neutral | Sign up | |
| IEFA | -6.7% | Neutral | Sign up | |
| IEMG | -9.4% | Cautious | Sign up | |
| IFRA | -4.3% | Neutral | Sign up | |
| IGLB | -15.3% | Cautious | Sign up | |
| IGSB | -1.2% | Neutral | Sign up | |
| IJH | -5.3% | Neutral | Sign up | |
| IJR | -5.3% | Neutral | Sign up | |
| INDA | -20.5% | Strong Buy | Sign up | |
| ITA | -10.7% | Neutral | Sign up | |
| ITOT | -5.5% | Neutral | Sign up | |
| IUSB | -2.0% | Neutral | Sign up | |
| IVE | -4.4% | Neutral | Sign up | |
| IVV | -5.6% | Neutral | Sign up | |
| IVW | -9.1% | Favorable | Sign up | |
| IWB | -5.5% | Neutral | Sign up | |
| IWD | -4.3% | Neutral | Sign up | |
| IWF | -12.4% | Favorable | Sign up | |
| IWM | -7.3% | Neutral | Sign up | |
| IWN | -4.8% | Neutral | Sign up | |
| IWO | -10.6% | Neutral | Sign up | |
| IWR | -5.1% | Neutral | Sign up | |
| IWS | -4.7% | Neutral | Sign up | |
| IYE | -5.6% | Neutral | Sign up | |
| IYF | -10.8% | Neutral | Sign up | |
| IYH | -7.5% | Neutral | Sign up | |
| IYJ | -7.8% | Neutral | Sign up | |
| IYR | -8.8% | Neutral | Sign up | |
| IYW | -12.7% | Neutral | Sign up | |
| JEPI | -5.2% | Neutral | Sign up | |
| JEPQ | -5.8% | Favorable | Sign up | |
| JETS | -24.6% | Unfavorable | Sign up | |
| JNK | -1.7% | Neutral | Sign up | |
| KBE | -10.8% | Neutral | Sign up | |
| KRE | -10.6% | Neutral | Sign up | |
| KRMA | -5.4% | Favorable | Sign up | |
| KWEB | -67.3% | Unfavorable | Sign up | |
| LABU | -96.2% | Cautious | Sign up | |
| LIT | -19.8% | Unfavorable | Sign up | |
| LQD | -4.8% | Neutral | Sign up | |
| MCHI | -35.8% | Favorable | Sign up | |
| MDY | -5.4% | Neutral | Sign up | |
| MDYG | -5.8% | Neutral | Sign up | |
| MDYV | -7.5% | Neutral | Sign up | |
| MGK | -12.6% | Favorable | Sign up | |
| MGV | -5.2% | Neutral | Sign up | |
| MINT | -0.3% | Neutral | Sign up | |
| MLPA | -3.6% | Neutral | Sign up | |
| MSOS | -93.3% | Unfavorable | Sign up | |
| MUB | -2.1% | Neutral | Sign up | |
| NAIL | -77.9% | Strong Buy | Sign up | |
| NASDAQ 100 | -8.0% | Favorable | Sign up | |
| NFRA | -4.8% | Neutral | Sign up | |
| NOBL | -7.5% | Neutral | Sign up | |
| NUGT | -99.7% | Cautious | Sign up | |
| NULG | -10.2% | Strong Buy | Sign up | |
| PALL | -54.4% | Unfavorable | Sign up | |
| PAVE | -7.1% | Neutral | Sign up | |
| PBW | -74.0% | Neutral | Sign up | |
| PCY | -4.5% | Neutral | Sign up | |
| PDBC | -2.3% | Neutral | Sign up | |
| PICK | -10.2% | Unfavorable | Sign up | |
| PPA | -8.6% | Favorable | Sign up | |
| PPLT | -29.3% | Neutral | Sign up | |
| PSQ | -97.8% | Cautious | Sign up | |
| QCLN | -45.7% | Favorable | Sign up | |
| QLD | -18.2% | Strong Buy | Sign up | |
| QQQ | -8.0% | Favorable | Sign up | |
| QQQM | -8.0% | Favorable | Sign up | |
| QYLD | -2.8% | Neutral | Sign up | |
| REM | -24.4% | Cautious | Sign up | |
| ROBO | -11.9% | Neutral | Sign up | |
| RPG | -4.8% | Neutral | Sign up | |
| RPV | -5.5% | Neutral | Sign up | |
| RSP | -6.1% | Neutral | Sign up | |
| RWM | -94.7% | Cautious | Sign up | |
| RWR | -6.5% | Neutral | Sign up | |
| S&P 500 | -5.8% | Neutral | Sign up | |
| SCHA | -5.5% | Neutral | Sign up | |
| SCHB | -5.8% | Favorable | Sign up | |
| SCHD | -4.2% | Neutral | Sign up | |
| SCHE | -8.1% | Cautious | Sign up | |
| SCHF | -7.2% | Neutral | Sign up | |
| SCHH | -7.6% | Neutral | Sign up | |
| SCHO | -0.7% | Neutral | Sign up | |
| SCHR | -2.4% | Neutral | Sign up | |
| SCHX | -5.9% | Favorable | Sign up | |
| SCHZ | -3.0% | Neutral | Sign up | |
| SDS | -99.8% | Unfavorable | Sign up | |
| SDY | -6.5% | Neutral | Sign up | |
| SGOL | -11.7% | Neutral | Sign up | |
| SGOV | -0.2% | Neutral | Sign up | |
| SH | -93.9% | Cautious | Sign up | |
| SHV | -0.2% | Neutral | Sign up | |
| SHY | -0.8% | Neutral | Sign up | |
| SHYG | -1.2% | Neutral | Sign up | |
| SIL | -21.0% | Cautious | Sign up | |
| SJNK | -1.2% | Neutral | Sign up | |
| SKYY | -23.1% | Neutral | Sign up | |
| SLV | -35.5% | Neutral | Sign up | |
| SLYG | -5.2% | Neutral | Sign up | |
| SLYV | -6.5% | Neutral | Sign up | |
| SMH | -8.0% | Favorable | Sign up | |
| SNPE | -6.1% | Favorable | Sign up | |
| SNSR | -8.1% | Neutral | Sign up | |
| SOXL | -27.3% | Favorable | Sign up | |
| SOXS | -100.0% | Unfavorable | Sign up | |
| SOXX | -7.9% | Favorable | Sign up | |
| SOYB | -17.0% | Cautious | Sign up | |
| SPAB | -2.7% | Neutral | Sign up | |
| SPDW | -7.1% | Neutral | Sign up | |
| SPEM | -8.2% | Cautious | Sign up | |
| SPLG | -5.5% | Favorable | Sign up | |
| SPTI | -2.4% | Neutral | Sign up | |
| SPTL | -36.9% | Cautious | Sign up | |
| SPTS | -0.7% | Neutral | Sign up | |
| SPXL | -18.8% | Strong Buy | Sign up | |
| SPXS | -100.0% | Unfavorable | Sign up | |
| SPY | -5.5% | Neutral | Sign up | |
| SPYG | -9.2% | Favorable | Sign up | |
| SPYV | -4.8% | Neutral | Sign up | |
| SQQQ | -100.0% | Unfavorable | Sign up | |
| SRLN | -2.4% | Neutral | Sign up | |
| SSO | -12.4% | Favorable | Sign up | |
| STIP | -0.5% | Neutral | Sign up | |
| SUSA | -6.5% | Neutral | Sign up | |
| SVXY | -83.3% | Favorable | Sign up | |
| TAN | -74.2% | Cautious | Sign up | |
| TECL | -37.1% | Strong Buy | Sign up | |
| TIP | -1.4% | Neutral | Sign up | |
| TLT | -40.5% | Neutral | Sign up | |
| TNA | -58.2% | Favorable | Sign up | |
| TQQQ | -28.2% | Strong Buy | Sign up | |
| TUR | -29.3% | Cautious | Sign up | |
| TZA | -100.0% | Unfavorable | Sign up | |
| UDOW | -21.5% | Strong Buy | Sign up | |
| UFO | -3.9% | Cautious | Sign up | |
| UNG | -99.9% | Cautious | Sign up | |
| UPRO | -18.9% | Strong Buy | Sign up | |
| URA | -44.1% | Unfavorable | Sign up | |
| URNM | -24.0% | Neutral | Sign up | |
| USIG | -2.1% | Neutral | Sign up | |
| USO | -86.8% | Unfavorable | Sign up | |
| USRT | -5.8% | Neutral | Sign up | |
| UWM | -26.4% | Favorable | Sign up | |
| VAW | -6.4% | Neutral | Sign up | |
| VB | -5.9% | Neutral | Sign up | |
| VBR | -6.3% | Neutral | Sign up | |
| VCIT | -2.2% | Neutral | Sign up | |
| VCLT | -16.0% | Cautious | Sign up | |
| VCR | -12.3% | Favorable | Sign up | |
| VCSH | -1.1% | Neutral | Sign up | |
| VDC | -8.4% | Neutral | Sign up | |
| VDE | -5.7% | Neutral | Sign up | |
| VEA | -7.2% | Neutral | Sign up | |
| VFH | -12.2% | Neutral | Sign up | |
| VGIT | -2.4% | Neutral | Sign up | |
| VGK | -7.2% | Neutral | Sign up | |
| VGLT | -36.9% | Cautious | Sign up | |
| VGSH | -0.8% | Neutral | Sign up | |
| VGT | -11.7% | Favorable | Sign up | |
| VHT | -7.7% | Neutral | Sign up | |
| VIG | -6.1% | Neutral | Sign up | |
| VIS | -8.0% | Neutral | Sign up | |
| VIXY | -100.0% | Unfavorable | Sign up | |
| VMBS | -1.8% | Neutral | Sign up | |
| VNQ | -10.2% | Neutral | Sign up | |
| VNQI | -11.4% | Neutral | Sign up | |
| VO | -5.9% | Neutral | Sign up | |
| VONV | -4.7% | Neutral | Sign up | |
| VOO | -5.8% | Favorable | Sign up | |
| VOOG | -9.2% | Favorable | Sign up | |
| VOOV | -4.9% | Neutral | Sign up | |
| VOX | -9.4% | Neutral | Sign up | |
| VPU | -3.4% | Neutral | Sign up | |
| VT | -6.0% | Neutral | Sign up | |
| VTEB | -2.1% | Neutral | Sign up | |
| VTI | -5.8% | Neutral | Sign up | |
| VTIP | -0.4% | Neutral | Sign up | |
| VTV | -5.1% | Neutral | Sign up | |
| VUG | -12.3% | Favorable | Sign up | |
| VWO | -8.1% | Cautious | Sign up | |
| VWOB | -3.6% | Neutral | Sign up | |
| VXUS | -7.3% | Neutral | Sign up | |
| VXX | -99.2% | Unfavorable | Sign up | |
| VYM | -4.9% | Neutral | Sign up | |
| WCLD | -58.0% | Strong Buy | Sign up | |
| WEAT | -82.0% | Cautious | Sign up | |
| XAR | -11.2% | Neutral | Sign up | |
| XBI | -25.7% | Neutral | Sign up | |
| XHB | -20.2% | Neutral | Sign up | |
| XLB | -5.9% | Neutral | Sign up | |
| XLC | -7.4% | Neutral | Sign up | |
| XLE | -5.7% | Neutral | Sign up | |
| XLF | -12.3% | Neutral | Sign up | |
| XLI | -8.1% | Neutral | Sign up | |
| XLK | -11.1% | Favorable | Sign up | |
| XLP | -9.5% | Neutral | Sign up | |
| XLRE | -9.3% | Neutral | Sign up | |
| XLU | -3.4% | Neutral | Sign up | |
| XLV | -7.8% | Neutral | Sign up | |
| XLY | -11.8% | Favorable | Sign up | |
| XME | -16.4% | Cautious | Sign up | |
| XOP | -35.3% | Cautious | Sign up | |
| XRT | -16.9% | Neutral | Sign up | |
| XSD | -9.9% | Neutral | Sign up | |
| XYLD | -3.9% | Neutral | Sign up | |
| YOLO | -90.5% | Favorable | Sign up |
Unlock the full analysis
See median returns, win rates, prediction accuracy, 8 interactive charts, and AI-powered interpretation for every asset.
Start FreeNo credit card required · 5 free analyses
