LIVE SIGNALS
87 assets. Updated daily.
Drawdown signals computed every morning at 5 AM UTC using 40+ years of historical data.
ETFs
87| Ticker | Price | Drawdown | 90d Return | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| SLV | $61.52 | -41.7% | +44.3% | 100% | |
| MGK | $370.63 | -12.9% | +14.0% | 85% | |
| INDA | $46.59 | -20.7% | +11.6% | 100% | |
| IWF | $427.44 | -13.0% | +11.5% | 85% | |
| HACK | $76.49 | -14.2% | +11.0% | 66% | |
| SOXX | $332.51 | -9.6% | +10.9% | 78% | |
| XLK | $135.29 | -10.9% | +10.3% | 80% | |
| VUG | $440.30 | -12.6% | +8.5% | 75% | |
| EWL | $56.31 | -13.5% | +8.1% | 89% | |
| QQQM | $239.64 | -8.3% | +7.4% | 83% | |
| QQQ | $582.06 | -8.3% | +7.2% | 83% | |
| IVV | $651.30 | -6.8% | +6.7% | 81% | |
| NASDAQ 100 | $23,898.15 | -8.5% | +6.5% | 84% | |
| SPY | $648.57 | -6.7% | +6.5% | 80% | |
| XLU | $44.65 | -6.5% | +5.9% | 80% | |
| XLI | $161.67 | -9.6% | +5.8% | 75% | |
| VYM | $145.17 | -7.2% | +5.6% | 93% | |
| HDV | $132.10 | -5.8% | +5.2% | 86% | |
| EWT | $69.74 | -9.5% | +5.0% | 79% | |
| IAU | $84.70 | -16.6% | +4.9% | 79% | |
| GLD | $413.38 | -16.6% | +4.9% | 80% | |
| XLV | $145.33 | -9.3% | +4.6% | 79% | |
| DIA | $455.89 | -9.1% | +4.0% | 81% | |
| DVY | $145.93 | -7.6% | +4.0% | 68% | |
| EWC | $53.21 | -8.5% | +4.0% | 88% | |
| XLB | $46.98 | -12.4% | +3.8% | 79% | |
| VOO | $597.94 | -6.5% | +3.8% | 72% | |
| XLP | $81.29 | -9.7% | +3.8% | 71% | |
| VTV | $194.52 | -6.1% | +3.7% | 77% | |
| HYG | $78.92 | -2.3% | +3.7% | 84% | |
| VTI | $320.34 | -6.7% | +3.6% | 72% | |
| IWB | $354.95 | -6.9% | +3.5% | 70% | |
| XLC | $112.23 | -6.5% | +3.4% | 63% | |
| S&P 500 | $6,506.48 | -6.8% | +3.1% | 69% | |
| EFA | $93.59 | -11.4% | +2.9% | 64% | |
| VEA | $62.04 | -11.8% | +2.6% | 70% | |
| IEFA | $87.23 | -11.5% | +2.6% | 66% | |
| LQD | $107.85 | -5.9% | +2.4% | 88% | |
| XLF | $49.08 | -13.0% | +2.4% | 57% | |
| USRT | $58.51 | -7.8% | +2.3% | 73% | |
| EWA | $27.30 | -9.5% | +2.3% | 58% | |
| VONV | $93.11 | -5.9% | +2.2% | 67% | |
| IWD | $211.31 | -6.3% | +2.1% | 67% | |
| JNK | $94.95 | -2.5% | +2.1% | 83% | |
| SKYY | $111.44 | -22.3% | +2.1% | 64% | |
| XBI | $120.31 | -30.5% | +1.9% | 65% | |
| DGRO | $68.95 | -6.8% | +1.7% | 61% | |
| XLRE | $40.59 | -10.1% | +1.7% | 74% | |
| IYR | $93.45 | -10.5% | +1.6% | 62% | |
| MDY | $601.47 | -8.7% | +1.5% | 59% | |
| VNQ | $88.75 | -10.5% | +1.4% | 60% | |
| XLY | $107.74 | -13.5% | +1.4% | 56% | |
| AGG | $98.66 | -3.3% | +1.3% | 91% | |
| BND | $73.17 | -3.5% | +1.3% | 90% | |
| DBC | $28.94 | -1.1% | +1.3% | 58% | |
| PDBC | $17.33 | -0.7% | +1.2% | 58% | |
| IJR | $120.41 | -8.8% | +1.2% | 58% | |
| MUB | $105.91 | -2.5% | +1.1% | 76% | |
| VXUS | $74.71 | -11.3% | +1.0% | 62% | |
| TIP | $110.22 | -1.5% | +0.9% | 85% | |
| BNDX | $47.81 | -2.6% | +0.8% | 74% | |
| EWU | $43.85 | -9.9% | +0.8% | 56% | |
| GOVT | $22.79 | -7.8% | +0.8% | 65% | |
| SCHH | $21.35 | -8.5% | +0.8% | 57% | |
| VCSH | $78.91 | -1.3% | +0.7% | 78% | |
| GSG | $31.72 | -0.4% | +0.6% | 53% | |
| IEF | $94.88 | -11.7% | +0.4% | 72% | |
| SCHD | $30.39 | -4.6% | +0.3% | 52% | |
| EWJ | $81.20 | -13.6% | +0.3% | 56% | |
| SHY | $82.31 | -0.8% | +0.2% | 71% | |
| EWZ | $35.06 | -11.4% | +0.2% | 50% | |
| IWM | $242.22 | -10.2% | -0.1% | 49% | |
| EWG | $38.20 | -14.3% | -0.7% | 47% | |
| VCLT | $73.56 | -17.4% | -0.7% | 45% | |
| DBA | $26.85 | -2.0% | -0.9% | 44% | |
| TLT | $85.83 | -41.0% | -1.1% | 39% | |
| IEMG | $68.37 | -11.9% | -1.2% | 44% | |
| VWO | $52.56 | -10.9% | -1.6% | 37% | |
| USO | $121.43 | -5.6% | -2.4% | 44% | |
| ICLN | $18.06 | -42.1% | -2.4% | 43% | |
| EEM | $55.64 | -12.1% | -2.6% | 33% | |
| FXI | $35.16 | -27.7% | -2.7% | 49% | |
| XLE | $59.31 | -0.1% | -2.7% | 41% | |
| KWEB | $28.23 | -67.4% | -5.5% | 42% | |
| EWY | $125.78 | -16.9% | -6.7% | 33% | |
| LIT | $66.98 | -27.8% | -7.7% | 21% | |
| ARKK | $69.15 | -55.1% | -24.1% | 41% |
Want the full analysis?
8 interactive charts, segment-level data, backtesting, and AI-powered interpretation for every asset.
Sign Up FreeNo credit card required
